Границы лиг и место проведения турнира

22 января, 2012

Отборочная группа 7
М П В
Димон 1 : 3 0 : 3 3 : 2 1 2 3
Bob 3 : 1 3 : 1 0 : 3 2 1 1
Zu 3 : 0 1 : 3 3 : 2 2 1 2
Blackheim 2 : 3 3 : 0 2 : 3 1 2 4
Финал 2, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
George 3 : 0 1 : 3 3 : 1 2 1 2
Rishelye 0 : 3 3 : 2 2 : 3 1 2 4
Gumanoid 3 : 1 2 : 3 3 : 1 2 1 1
Zu 1 : 3 3 : 2 1 : 3 1 2 3
Финал 2, финальная стадия, группа 2
М П В
Flasher 2 : 3 3 : 2 3 : 2 2 1 6
Zu 3 : 2 3 : 2 3 : 0 3 0 5
Rishelye 2 : 3 2 : 3 2 : 3 0 3 8
IRA 2 : 3 0 : 3 3 : 2 1 2 7

08 января, 2012

Отборочная группа 1
М П В
Zu 3 : 0 3 : 0 2 0 1
Серый В 0 : 3 2 : 3 0 2 3
Роман 0 : 3 3 : 2 1 1 2
Финал 1, полуфинальная стадия, группа 1
М П В
Zu 0 : 3 3 : 1 3 : 2 2 1 3
Артур 3 : 0 2 : 3 3 : 2 2 1 1
Andrej 1 : 3 3 : 2 3 : 0 2 1 2
Хэдбум 2 : 3 2 : 3 0 : 3 0 3 4
Финал 1, финальная стадия, группа 2
М П В
Zu 3 : 1 3 : 2 3 : 2 3 0 1
Пузанов 1 : 3 3 : 0 3 : 1 2 1 2
Фрэнзимэн 2 : 3 0 : 3 3 : 1 1 2 3
Хэдбум 2 : 3 1 : 3 1 : 3 0 3 4
Отборочная группа 3
М П В
Димон 3 : 0 3 : 2 3 : 2 3 0 1
Sikorski 0 : 3 0 : 3 3 : 0 1 2 3
Zu 2 : 3 3 : 0 3 : 2 2 1 2
WeberTT 2 : 3 0 : 3 2 : 3 0 3 4
Финал 2, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
Junior 3 : 2 3 : 1 1 : 3 2 1 2
Zu 2 : 3 3 : 1 2 : 3 1 2 3
Gazer 1 : 3 1 : 3 0 : 3 0 3 4
Hromotron 3 : 1 3 : 2 3 : 0 3 0 1
Финал 2, финальная стадия, группа 2
М П В
Голотин 1 : 3 3 : 2 3 : 2 2 1 6
Zu 3 : 1 3 : 1 3 : 1 3 0 5
Gazer 2 : 3 1 : 3 3 : 1 1 2 7
Blackheim 2 : 3 1 : 3 1 : 3 0 3 8

25 декабря, 2011

Про-тур №24 Отборочная группа C (2.0)
М П В
Zonder 0 : 3 3 : 0 1 : 3 1 2 2
Hromotron 3 : 0 3 : 0 3 : 1 3 0 1
Дробов 0 : 3 0 : 3 3 : 2 1 2 4
Zu 3 : 1 1 : 3 2 : 3 1 2 3
Про-тур №24 Полуфинальная группа H (2.0)
М П В
Flasher 3 : 1 2 : 3 3 : 2 2 1 2
Zu 1 : 3 3 : 1 2 : 3 1 2 4
Fish 3 : 2 1 : 3 3 : 0 2 1 1
Ex 2 : 3 3 : 2 0 : 3 1 2 3
Про-тур №24 Финальная группа L (места 13-16) (2.0)
М П В
Кулеша 2 : 3 3 : 1 3 : 0 2 1 13
Ex 3 : 2 3 : 2 0 : 3 2 1 15
Zu 1 : 3 2 : 3 1 : 3 0 3 16
Дробов 0 : 3 3 : 0 3 : 1 2 1 14