27 декабря, 2020
| Шевченко | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 5 | 0 | 1 | |
| Иванов Константин | 0 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | 0 : 3 | 3 : 1 | 3 | 2 | 3 | |
| Борисовец Александр | 0 : 3 | 1 : 3 | 3 : 0 | 1 : 3 | 1 : 3 | 1 | 4 | 4 | |
| Коголев | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 2 | 1 | 4 | 6 | |
| Полоз Андрей | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 1 | 4 | 1 | 2 | |
| Бобков Глеб | 0 : 3 | 1 : 3 | 3 : 1 | 2 : 3 | 1 : 3 | 1 | 4 | 5 |
| Шевченко | 3 : 0 | 3 : 1 | 0 : 3T | 0 : 3T | 3 : 0 | 3 | 2 | 5 | |
| Позин | 0 : 3 | 2 : 3 | 0 : 3 | 3 : 2 | 1 : 3 | 1 | 4 | 6 | |
| Мао | 1 : 3 | 3 : 2 | 2 : 3 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 | 2 | 2 | |
| Литвинко | 3 : 0T | 3 : 0 | 3 : 2 | 1 : 3 | 0 : 3 | 3 | 2 | 3 | |
| Шаргородский | 3 : 0T | 2 : 3 | 0 : 3 | 3 : 1 | 2 : 3 | 2 | 3 | 4 | |
| Полоз Андрей | 0 : 3 | 3 : 1 | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 | 2 | 1 |
13 декабря, 2020
| Кункевич | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Герасимов Константин | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 : 3 | 2 | 1 | 2 | |
| Хотян | 3 : 1 | 0 : 3 | 1 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Полоз Андрей | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 | 0 | 1 |
| АК-92 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 | 0 | 1 | |
| Шутько | 0 : 3 | 3 : 2 | 2 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Полоз Андрей | 0 : 3 | 2 : 3 | 3 : 0 | 1 | 2 | 2 | |
| Борзенко | 1 : 3 | 3 : 2 | 0 : 3 | 1 | 2 | 4 |
| АК-92 | 3 : 2 | 1 : 3 | 3 : 0 | 2 | 1 | 3 | |
| Виктория | 2 : 3 | 3 : 2 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Barik | 3 : 1 | 2 : 3 | 3 : 0 | 2 | 1 | 1 | |
| Полоз Андрей | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 |