24 января, 2016
| Лучиц | 1 : 3 | 2 : 3 | 3 : 1 | 1 | 2 | 4 | |
| DarkPrince | 3 : 1 | 3 : 2 | 2 : 3 | 2 | 1 | 2 | |
| Лихач | 3 : 2 | 2 : 3 | 0 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Kozlovskiy | 1 : 3 | 3 : 2 | 3 : 0 | 2 | 1 | 1 |
| Касперович | 0 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Лучиц | 3 : 0 | 1 : 3 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Ефимчик | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 | 0 | 1 | |
| Галу | 3 : 2 | 0 : 3 | 1 : 3 | 1 | 2 | 3 |
| Ефимчик | 1 : 3 | 2 : 3 | 3 : 1 | 1 | 2 | 4 | |
| Арабина | 3 : 1 | 3 : 0 | 0 : 3 | 2 | 1 | 2 | |
| Педагог | 3 : 2 | 0 : 3 | 2 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Лучиц | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 2 | 2 | 1 | 1 |
17 января, 2016
| Vad. | 0 : 3 | 3 : 0 | 1 | 1 | 1 | |
| Alex-B | 3 : 0 | 0 : 3 | 1 | 1 | 2 | |
| Лучиц | 0 : 3 | 3 : 0 | 1 | 1 | 3 |
| Pilya | 2 : 3 | 3 : 2 | 1 : 3 | 3 : 0 | 2 : 3 | 3 : 2 | 3 | 3 | 3 | |
| Логунов | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 0 | 1 : 3 | 1 : 3 | 3 : 0 | 4 | 2 | 2 | |
| Voenkom | 2 : 3 | 1 : 3 | 2 : 3 | 2 : 3 | 3 : 1 | 3 : 2 | 2 | 4 | 6 | |
| K2 | 3 : 1 | 0 : 3 | 3 : 2 | 0 : 3 | 3 : 2 | 2 : 3 | 3 | 3 | 5 | |
| Vasek | 0 : 3 | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 : 0 | 1 : 3 | 2 : 3 | 3 | 3 | 4 | |
| Фар | 3 : 2 | 3 : 1 | 1 : 3 | 2 : 3 | 3 : 1 | 3 : 1 | 4 | 2 | 1 | |
| Лучиц | 2 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | 3 : 2 | 3 : 2 | 1 : 3 | 2 | 4 | 7 |
10 января, 2016
| Лучиц | 3 : 2 | 3 : 2 | 2 | 0 | 1 | |
| Потрепко | 2 : 3 | 3 : 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Ефимчик | 2 : 3 | 0 : 3 | 0 | 2 | 3 |
| Абдеев | 1 : 3 | 1 : 3 | 3 : 2 | 1 | 2 | 3 | |
| Лучиц | 3 : 1 | 0 : 3 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Ольховская | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 : 3 | 2 | 1 | 1 | |
| Dmitriy | 2 : 3 | 1 : 3 | 3 : 2 | 1 | 2 | 4 |
| Новиков Олесь | 3 : 2 | 0 : 3 | 3 : 2 | 2 | 1 | 3 | |
| Ольховская | 2 : 3 | 3 : 0 | 3 : 2 | 2 | 1 | 1 | |
| Лучиц | 3 : 0 | 0 : 3 | 3 : 2 | 2 | 1 | 2 | |
| Фар | 2 : 3 | 2 : 3 | 2 : 3 | 0 | 3 | 4 |