02 января, 2017
| Flasher | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 | 0 | 1 | |
| Скочеленков | 1 : 3 | 2 : 3 | 0 | 2 | 3 | |
| Schlager | 1 : 3 | 3 : 2 | 1 | 1 | 2 |
| Schlager | 2 : 3 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 : 1 | 2 : 3 | 4 | 2 | 3 | |
| K2 | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 : 1 | 0 : 3 | 2 : 3 | 4 | 2 | 2 | |
| DAV | 0 : 3 | 1 : 3 | 3 : 1 | 1 : 3 | 3 : 1 | 2 : 3 | 2 | 4 | 5 | |
| Zaxar | 1 : 3 | 2 : 3 | 1 : 3 | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 | 3 | 4 | |
| Valentin | 2 : 3 | 1 : 3 | 3 : 1 | 2 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 1 | 5 | 7 | |
| Ex | 1 : 3 | 3 : 0 | 1 : 3 | 2 : 3 | 3 : 0 | 1 : 3 | 2 | 4 | 6 | |
| Vad. | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 : 2 | 2 : 3 | 3 : 1 | 3 : 1 | 5 | 1 | 1 |
11 декабря, 2016
| Flasher | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 : 3 | 2 | 1 | 2 | |
| Schlager | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Волков | 0 : 3 | 3 : 0 | 2 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Koroleva | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 | 0 | 1 |
| DimaRoma | 0 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Schlager | 3 : 0 | 2 : 3 | 0 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Панковец | 3 : 1 | 3 : 2 | 1 : 3 | 2 | 1 | 2 | |
| Gumanoid | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 | 0 | 1 |
04 декабря, 2016
| Кулеша | 3 : 0 | 0 : 3 | 1 | 1 | 2 | |
| Schlager | 0 : 3 | 3 : 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Alekseichik | 3 : 0 | 1 : 3 | 1 | 1 | 1 |
| Скочеленков | 3 : 1 | 1 : 3 | 0 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Волков | 1 : 3 | 3 : 2 | 2 : 3 | 1 | 2 | 4 | |
| Ivan | 3 : 1 | 2 : 3 | 3 : 1 | 2 | 1 | 1 | |
| Schlager | 3 : 0 | 3 : 2 | 1 : 3 | 2 | 1 | 2 |
| Ivan | 2 : 3 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Helper | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 | 0 | 1 | |
| Лучиц | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Schlager | 1 : 3 | 2 : 3 | 3 : 0 | 1 | 2 | 3 |