01 октября, 2017

Отборочная группа 5
М П В
Марухин 2 : 3 3 : 1 3 : 1 2 1 2
Москаленко 3 : 2 2 : 3 3 : 0 2 1 1
СН Блэк 1 : 3 3 : 2 2 : 3 1 2 4
Kashkov 1 : 3 0 : 3 3 : 2 1 2 3
Финал 3
М П В
Будный 3 : 2 1 : 3 3 : 0 3 : 1 0 : 3 3 2 3
Трунец 2 : 3 0 : 3 1 : 3 0 : 3 0 : 3 0 5 6
Микуцкая 3 : 1 3 : 0 3 : 1 3 : 2 0 : 3 4 1 2
Зиксель 0 : 3 3 : 1 1 : 3 0 : 3 0 : 3 1 4 5
Kashkov 1 : 3 3 : 0 2 : 3 3 : 0 1 : 3 2 3 4
Джули 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 1 5 0 1

16 июля, 2017

Финал 1
М П В
Кайша 3 : 2 3 : 0 3 : 2 3 : 1 3 : 0 3 : 1 3 : 1 3 : 1 3 : 0 9 0 1
Дурейко 2 : 3 0 : 3 3 : 2 0 : 3 3 : 1 3 : 2 0 : 3 3 : 1 3 : 0 5 4 3
Савельев Анатолий 0 : 3 3 : 0 3 : 1 3 : 2 3 : 2 1 : 3 3 : 0 3 : 1 3 : 1 7 2 2
Микуцкая 2 : 3 2 : 3 1 : 3 3 : 1 3 : 1 1 : 3 3 : 1 1 : 3 3 : 2 4 5 5
Kashkov 1 : 3 3 : 0 2 : 3 1 : 3 3 : 0 0 : 3 3 : 0 3 : 1 2 : 3 4 5 4
Happ 0 : 3 1 : 3 2 : 3 1 : 3 0 : 3 3 : 0T 0 : 3 1 : 3 3 : 1 2 7 9
Гайзер Игорь 1 : 3 2 : 3 3 : 1 3 : 1 3 : 0 0 : 3T 0 : 3T 3 : 0 0 : 3T 4 5 10
Кухаревич Андрей 1 : 3 3 : 0 0 : 3 1 : 3 0 : 3 3 : 0 3 : 0T 0 : 3 1 : 3 3 6 8
Кухаревич Дмитрий 1 : 3 1 : 3 1 : 3 3 : 1 1 : 3 3 : 1 0 : 3 3 : 0 3 : 2 4 5 6
Nesterovich Natalia 0 : 3 0 : 3 1 : 3 2 : 3 3 : 2 1 : 3 3 : 0T 3 : 1 2 : 3 3 6 7

09 июля, 2017

Отборочная группа 2
М П В
Ивкин 2 : 3 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 1 4 1 2
Ogievich 3 : 2 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 1 5 0 1
Барздынский 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 5 6
Чубрик 0 : 3 0 : 3 3 : 0 3 : 1 2 : 3 2 3 4
Kashkov 0 : 3 0 : 3 3 : 0 1 : 3 0 : 3 1 4 5
Якимчук 1 : 3 1 : 3 3 : 0 3 : 2 3 : 0 3 2 3
Финал 2
М П В
Чубрик 3 : 1 3 : 0 2 : 3 3 : 1 3 1 2
Kashkov 1 : 3 3 : 0 0 : 3 2 : 3 1 3 4
Барздынский 0 : 3 0 : 3 0 : 3 3 : 1 1 3 5
Митрошкин 3 : 2 3 : 0 3 : 0 2 : 3 3 1 1
Сычёва 1 : 3 3 : 2 1 : 3 3 : 2 2 2 3