01 марта, 2026 · 4-я лига

Финал 2
М П В
Карбанович Роман 0 : 3 3 : 0 3 : 0 3 : 1 3 : 0 4 1 2
Послед Андрей 3 : 0 3 : 1 3 : 1 3 : 0 3 : 0 5 0 1
Матвеева Анна 0 : 3 1 : 3 3 : 0 0 : 3 3 : 0 2 3 4
Шадуро Виктор 0 : 3 1 : 3 0 : 3 2 : 3 3 : 0 1 4 5
Оксана 1 : 3 0 : 3 3 : 0 3 : 2 3 : 0 3 2 3
Василенко Вячеслав 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 5 6
Отборочная группа 1
М П В
Карбанович Роман 3 : 0 0 : 3 1 1 2
Прохнич Алексей 0 : 3 0 : 3 0 2 3
Жуков 3 : 0 3 : 0 2 0 1

15 февраля, 2026 · 3-я лига

Отборочная группа 8
М П В
Петров Роман 1 : 3 3 : 0 3 : 0 2 1 2
Крот 3 : 1 3 : 1 3 : 0 3 0 1
Радько Виктория 0 : 3 1 : 3 3 : 1 1 2 3
Карбанович Роман 0 : 3 0 : 3 1 : 3 0 3 4
Финал 4, полуфинальная стадия, группа 1
М П В
Анискович Кирилл 3 : 0 3 : 0 3 : 0 1 : 3 3 1 1
Пусев Виктор 0 : 3 2 : 3 0 : 3 0 : 3 0 4 5
Ясюкович 0 : 3 3 : 2 0 : 3 0 : 3 1 3 4
Карбанович Роман 0 : 3 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 1 2
Бобровский Костя 3 : 1 3 : 0 3 : 0 0 : 3 3 1 3
Отборочная игра
М П В
Карбанович Роман 1 : 3 0 1 2
Головко Татьяна 3 : 1 1 0 1

01 февраля, 2026 · 3-я лига

Отборочная группа12
М П В
Крот 3 : 1 3 : 0 3 : 0 3 0 1
Артыш Мария 1 : 3 3 : 0 3 : 1 2 1 2
Карбанович Роман 0 : 3 0 : 3 2 : 3 0 3 4
Гончар 0 : 3 1 : 3 3 : 2 1 2 3
Финал 4
М П В
Чещевик 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 1 3 : 0 3 : 1 6 0 1
Толбатова Ксения 0 : 3 2 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 6 7
Ясюкович 0 : 3 3 : 2 1 : 3 0 : 3 0 : 3 1 : 3 1 5 6
Кужовник Алина 0 : 3 3 : 0 3 : 1 2 : 3 0 : 3 0 : 3 2 4 5
Малиновский Михаил 1 : 3 3 : 0 3 : 0 3 : 2 3 : 0 0 : 3 4 2 3
Веретенников Богдан 0 : 3 3 : 0 3 : 0 3 : 0 0 : 3 1 : 3 3 3 4
Карбанович Роман 1 : 3 3 : 0 3 : 1 3 : 0 3 : 0 3 : 1 5 1 2

18 января, 2026 · 3-я лига

Отборочная группа 9
М П В
АсХ 3 : 0 3 : 1 3 : 1 3 0 1
Крот 0 : 3 3 : 2 3 : 2 2 1 2
Янес Денис 1 : 3 2 : 3 3 : 2 1 2 3
Карбанович Роман 1 : 3 2 : 3 2 : 3 0 3 4
Финал 4, полуфинальная стадия, группа 3
М П В
Харевич Константин 3 : 0T 3 : 1 3 : 0 3 0 1
Янес Николай 0 : 3T 0 : 3T 0 : 3 0 3 4
Карбанович Роман 1 : 3 3 : 0T 0 : 3 1 2 3
Кужель Павел 0 : 3 3 : 0 3 : 0 2 1 2
Финал 4, финальная стадия, группа 3
М П В
Вест 1 : 3 3 : 1 1 1 2
Карман Валерия 3 : 1 3 : 2 2 0 1
Карбанович Роман 1 : 3 2 : 3 0 2 3

21 декабря, 2025 · 3-я лига

Финал 3, финальная стадия, группа 2
М П В
Леонович Андрей 3 : 1 3 : 0 3 : 0 3 0 1
Чещевик 1 : 3 3 : 2 3 : 2 2 1 2
Карбанович Роман 0 : 3 2 : 3 3 : 0 1 2 3
Гайдук Тимофей 0 : 3 2 : 3 0 : 3 0 3 4
Отборочная группа 7
М П В
Мазырец Георгий 1 : 3 3 : 2 3 : 0 2 1 2
Soloviev 3 : 1 3 : 2 3 : 0 3 0 1
Карбанович Роман 2 : 3 2 : 3 3 : 1 1 2 3
Ясюкович 0 : 3 0 : 3 1 : 3 0 3 4
Финал 3, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
Чещевик 1 : 3 2 : 3 3 : 2 1 2 3
Шостак Екатерина 3 : 1 3 : 2 1 : 3 2 1 1
Орлов 3 : 2 2 : 3 3 : 1 2 1 2
Карбанович Роман 2 : 3 3 : 1 1 : 3 1 2 4

30 ноября, 2025 · 3-я лига

Отборочная группа 2
М П В
Романовская Евгения 1 : 3 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 1 2
Мазырец Георгий 3 : 1 3 : 0 3 : 1 3 : 0 4 0 1
Шадрин 0 : 3 0 : 3 3 : 0 3 : 0 2 2 3
Карбанович Роман 0 : 3 1 : 3 0 : 3 3 : 0 1 3 4
Баранова Екатерина 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 4 5
Финал 4, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
Карбанович Роман 3 : 1 3 : 2 1 : 3 2 1 1
Питкевич Андрей 1 : 3 0 : 3 3 : 2 1 2 3
Орлов 2 : 3 3 : 0 3 : 1 2 1 2
Губейко 3 : 1 2 : 3 1 : 3 1 2 4
Финал 4, финальная стадия, группа 1
М П В
Лосомон 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 0 1
Карбанович Роман 0 : 3 3 : 2 0 : 3 1 2 3
Орлов 0 : 3 2 : 3 1 : 3 0 3 4
Буза Павел 0 : 3 3 : 0 3 : 1 2 1 2