12 февраля, 2017
| Flasher | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Hag | 1 : 3 | 1 : 3 | 3 : 0 | 1 | 2 | 2 | |
| K2 | 0 : 3 | 3 : 1 | 1 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Артур В | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 1 | 1 | 2 | 4 |
| Змитрович | 0 : 3 | 2 : 3 | 2 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| K2 | 3 : 0 | 2 : 3 | 3 : 1 | 2 | 1 | 1 | |
| Fish | 3 : 2 | 3 : 2 | 2 : 3 | 2 | 1 | 2 | |
| Ivan | 3 : 2 | 1 : 3 | 3 : 2 | 2 | 1 | 3 |
| K2 | 3 : 0 | 1 : 3 | 2 : 3 | 1 | 2 | 2 | |
| Скочеленков | 0 : 3 | 3 : 2 | 0 : 3 | 1 | 2 | 4 | |
| Helper | 3 : 1 | 2 : 3 | 1 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Fish | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 | 0 | 1 |
05 февраля, 2017
| Flasher | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 | 0 | 1 | |
| K2 | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 1 | 1 | 2 | 3 | |
| DimaRoma | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Арабина | 1 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 |
| Лучиц | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 : 2 | 2 | 1 | 1 | |
| Скочеленков | 3 : 0 | 0 : 3 | 1 : 3 | 1 | 2 | 4 | |
| K2 | 0 : 3 | 3 : 0 | 1 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Ермолович | 2 : 3 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 |
| K2 | 0 : 3T | 1 : 3 | 3 : 0 | 1 | 2 | 4 | |
| Valentin | 3 : 0T | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 | 0 | 1 | |
| Blackheim | 3 : 1 | 1 : 3 | 0 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Скочеленков | 0 : 3 | 2 : 3 | 3 : 0 | 1 | 2 | 2 |
22 января, 2017
| Hromotron | 0 : 3 | 2 : 3 | 3 : 1 | 1 | 2 | 4 | |
| K2 | 3 : 0 | 2 : 3 | 1 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Ex | 3 : 2 | 3 : 2 | 0 : 3 | 2 | 1 | 2 | |
| Гончаров | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 | 1 | 1 |
| K2 | 3 : 0 | 1 : 3 | 1 | 1 | 2 | |
| Пузанов | 0 : 3 | 2 : 3 | 0 | 2 | 3 | |
| Helper | 3 : 1 | 3 : 2 | 2 | 0 | 1 |
| K2 | 3 : 0 | 2 : 3 | 1 | 1 | 2 | |
| AcademyBet | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 | 2 | 3 | |
| Скочеленков | 3 : 2 | 3 : 1 | 2 | 0 | 1 |