Границы лиг и место проведения турнира

13 января, 2019

Отборочная группа 7
М П В
Гончаров 3 : 1 3 : 0 3 : 0 3 0 1
K2 1 : 3 3 : 0 2 : 3 1 2 3
DarkPrince 0 : 3 0 : 3 2 : 3 0 3 4
Мамонов 0 : 3 3 : 2 3 : 2 2 1 2
Финал 1, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
Junior 1 : 3 2 : 3 3 : 1 1 2 3
Hromotron 3 : 1 3 : 0 3 : 0 3 0 1
Ivan 3 : 2 0 : 3 3 : 1 2 1 2
Гончаров 1 : 3 0 : 3 1 : 3 0 3 4
Финал 1, финальная стадия, группа 2
М П В
Ма Лэй 3 : 0 2 : 3 3 : 1 2 1 1
Junior 0 : 3 3 : 1 3 : 0 2 1 3
Гончаров 3 : 2 1 : 3 3 : 0 2 1 2
Skinner 1 : 3 0 : 3 0 : 3 0 3 4

06 января, 2019

Отборочная группа 8
М П В
Гончаров 0 : 3 3 : 0 3 : 1 2 1 2
Ivan 3 : 0 3 : 0 3 : 1 3 0 1
JollyRoger 0 : 3 0 : 3 3 : 2 1 2 3
Абдеев 1 : 3 1 : 3 2 : 3 0 3 4
Финал 2, полуфинальная стадия, группа 1
М П В
K2 0 : 3 3 : 2 1 : 3 1 2 3
Blackheim 3 : 0 3 : 1 3 : 1 3 0 1
Schlager 2 : 3 1 : 3 2 : 3 0 3 4
Гончаров 3 : 1 1 : 3 3 : 2 2 1 2
Финал 2, финальная стадия, группа 1
М П В
Blackheim 1 : 3 2 : 3 3 : 1 1 2 3
Voenkom 3 : 1 3 : 0 0 : 3 2 1 1
Fish 3 : 2 0 : 3 3 : 1 2 1 2
Гончаров 1 : 3 3 : 0 1 : 3 1 2 4

09 декабря, 2018

Отборочная группа 8
М П В
Гончаров 3 : 1 3 : 0 3 : 1 3 0 1
Flasher 1 : 3 3 : 1 3 : 0 2 1 2
Шанько 0 : 3 1 : 3 3 : 1 1 2 3
Anatol 1 : 3 0 : 3 1 : 3 0 3 4
Финал 1, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
Матвеев 0 : 3 2 : 3 0 2 3
Rishelye 3 : 0 2 : 3 1 1 2
Гончаров 3 : 2 3 : 2 2 0 1
Финал 1, финальная стадия, группа 1
М П В
Шустенко 0 : 3 2 : 3 0 2 3
Гончаров 3 : 0 1 : 3 1 1 2
Hromotron 3 : 2 3 : 1 2 0 1