22 февраля, 2015 · 1-я лига

Отборочная группа 1
М П В
Fischer 3 : 2 3 : 0 2 0 1
Голотин 2 : 3 1 : 3 0 2 3
Moroz_Vlad 0 : 3 3 : 1 1 1 2
Финал 3
М П В
Голотин 2 : 3 3 : 0 3 : 2 3 : 0 1 : 3 3 2 3
IRA 3 : 2 3 : 0 2 : 3 3 : 1 3 : 1 4 1 1
Gumanoid 0 : 3 0 : 3 3 : 1 3 : 0 1 : 3 2 3 4
Волков 2 : 3 3 : 2 1 : 3 2 : 3 1 : 3 1 4 6
DimaPan 0 : 3 1 : 3 0 : 3 3 : 2 3 : 2 2 3 5
Bob 3 : 1 1 : 3 3 : 1 3 : 1 2 : 3 3 2 2

15 февраля, 2015 · 1-я лига

Отборочная группа 2
М П В
Федосеев 3 : 1 3 : 1 2 0 1
George 1 : 3 3 : 2 1 1 2
Голотин 1 : 3 2 : 3 0 2 3
Финал 3, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
Голотин 2 : 3 3 : 1 1 : 3 1 2 3
Sharkich 3 : 2 3 : 0 3 : 2 3 0 1
Vasek 1 : 3 0 : 3 3 : 2 1 2 4
Vad. 3 : 1 2 : 3 2 : 3 1 2 2
Финал 3, финальная стадия, группа 2
М П В
Fish 3 : 2 2 : 3 3 : 1 2 1 5
Голотин 2 : 3 3 : 1 1 : 3 1 2 7
Vasek 3 : 2 1 : 3 2 : 3 1 2 8
Alex-B 1 : 3 3 : 1 3 : 2 2 1 6

08 февраля, 2015 · 1-я лига

Отборочная группа 4
М П В
Ivan 2 : 3 1 : 3 0 2 3
Голотин 3 : 2 3 : 0 2 0 1
Фрэнзимэн 3 : 1 0 : 3 1 1 2
Финал 1, полуфинальная стадия, группа 1
М П В
Julia 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 0 1
Голотин 0 : 3 2 : 3 2 : 3 0 3 4
Vad. 0 : 3 3 : 2 2 : 3 1 2 3
Schlager 0 : 3 3 : 2 3 : 2 2 1 2
Финал 1, финальная стадия, группа 2
М П В
Vad. 3 : 1 3 : 0 3 : 2 3 0 5
Balu 1 : 3 3 : 2 3 : 2 2 1 6
DimaRoma 0 : 3 2 : 3 3 : 0 1 2 7
Голотин 2 : 3 2 : 3 0 : 3 0 3 8

25 января, 2015 · 1-я лига

Отборочная группа 7
М П В
Voenkom 3 : 2 3 : 0 3 : 1 3 0 1
Голотин 2 : 3 3 : 1 3 : 1 2 1 2
Пузанов 0 : 3 1 : 3 3 : 1 1 2 3
Джантис 1 : 3 1 : 3 1 : 3 0 3 4
Финал 2, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
Schlager 3 : 0 2 : 3 2 : 3 1 2 2
Rick 0 : 3 1 : 3 3 : 1 1 2 4
Fish 3 : 2 3 : 1 3 : 2 3 0 1
Голотин 3 : 2 1 : 3 2 : 3 1 2 3
Финал 2, финальная стадия, группа 2
М П В
Vasek 2 : 3 0 : 3 3 : 2 1 2 8
Голотин 3 : 2 1 : 3 2 : 3 1 2 7
Rick 3 : 0 3 : 1 1 : 3 2 1 6
Дробов 2 : 3 3 : 2 3 : 1 2 1 5

18 января, 2015 · 1-я лига

Отборочная группа 4
М П В
Vad. 3 : 0 0 : 3 3 : 1 2 1 2
Дробов 0 : 3 0 : 3 2 : 3 0 3 4
Голотин 3 : 0 3 : 0 3 : 1 3 0 1
DAV 1 : 3 3 : 2 1 : 3 1 2 3
Финал 1, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
Schlager 3 : 0 3 : 2 0 : 3 2 1 2
DimaRoma 0 : 3 3 : 1 3 : 1 2 1 3
Дементьев 2 : 3 1 : 3 2 : 3 0 3 4
Голотин 3 : 0 1 : 3 3 : 2 2 1 1
Финал 1, финальная стадия, группа 1
М П В
Fischer 3 : 2 3 : 1 3 : 1 3 0 1
Голотин 2 : 3 3 : 0 3 : 2 2 1 2
Schlager 1 : 3 0 : 3 0 : 3 0 3 4
Sikorski 1 : 3 2 : 3 3 : 0 1 2 3

11 января, 2015 · 1-я лига

Отборочная группа 6
М П В
Andrej 3 : 0 3 : 1 3 : 1 3 0 1
Bob 0 : 3 1 : 3 2 : 3 0 3 4
Голотин 1 : 3 3 : 1 2 : 3 1 2 3
Sharkich 1 : 3 3 : 2 3 : 2 2 1 2
Финал 3, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
Димон 3 : 0 3 : 2 3 : 2 3 0 1
Vasek 0 : 3 3 : 1 0 : 3 1 2 3
Голотин 2 : 3 1 : 3 0 : 3 0 3 4
Gumanoid 2 : 3 3 : 0 3 : 0 2 1 2
Финал 3, финальная стадия, группа 2
М П В
WeberTT 3 : 0 3 : 0 3 : 1 3 0 1
Vasek 0 : 3 3 : 1 3 : 1 2 1 2
Голотин 0 : 3 1 : 3 0 : 3T 0 3 4
Hag 1 : 3 1 : 3 3 : 0T 1 2 3