12 октября, 2014 · 1-я лига

Отборочная группа 7
М П В
Antonov 3 : 1 3 : 2 3 : 1 3 0 1
Логунов 1 : 3 3 : 0 3 : 1 2 1 2
Фар 2 : 3 0 : 3 3 : 1 1 2 3
Голотин 1 : 3 1 : 3 1 : 3 0 3 4
Финал 4, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
Лучиц 0 : 3 3 : 2 3 : 0 2 1 2
Абдеев 3 : 0 3 : 2 2 : 3 2 1 1
Hag 2 : 3 2 : 3 3 : 1 1 2 3
Голотин 0 : 3 3 : 2 1 : 3 1 2 4
Финал 4, финальная стадия, группа 2
М П В
Wang 0 : 3 3 : 1 2 : 3 1 2 3
Hag 3 : 0 3 : 1 3 : 2 3 0 1
Голотин 1 : 3 1 : 3 0 : 3T 0 3 4
Helper 3 : 2 2 : 3 3 : 0T 2 1 2

28 сентября, 2014 · 1-я лига

Турнир, Отборочная группа 2
М П В
Кулеша 3 : 2 1 : 3 3 : 0 3 : 0 3 1 1
Голотин 2 : 3 3 : 0 3 : 2 2 : 3 2 2 3
Пономарёв 3 : 1 0 : 3 2 : 3 1 : 3 1 3 5
Pilya 0 : 3 2 : 3 3 : 2 3 : 0 2 2 2
Koroleva 0 : 3 3 : 2 3 : 1 0 : 3 2 2 4
Турнир, Финал 1
М П В
DAV 3 : 1 3 : 1 3 : 1 3 : 2 3 : 0 5 0 1
Кулеша 1 : 3 0 : 3 3 : 0 3 : 2 1 : 3 2 3 4
Пузанов 1 : 3 3 : 0 2 : 3 3 : 0 3 : 1 3 2 2
Pilya 1 : 3 0 : 3 3 : 2 2 : 3 3 : 2 2 3 6
Голотин 2 : 3 2 : 3 0 : 3 3 : 2 1 : 3 1 4 5
Wang 0 : 3 3 : 1 1 : 3 2 : 3 3 : 1 2 3 3

21 сентября, 2014 · 1-я лига

Отборочная группа 5
М П В
Balu 3 : 0 3 : 2 2 0 1
Hag 0 : 3 2 : 3 0 2 3
Голотин 2 : 3 3 : 2 1 1 2
Финал 2, полуфинальная стадия, группа 1
М П В
Панковец 3 : 1 3 : 2 1 : 3 2 1 3
Фар 1 : 3 1 : 3 0 : 3 0 3 4
Голотин 2 : 3 3 : 1 3 : 2 2 1 2
Волков 3 : 1 3 : 0 2 : 3 2 1 1
Финал 2, финальная стадия, группа 1
М П В
Волков 1 : 3 3 : 1 2 : 3 1 2 2
Фрэнзимэн 3 : 1 3 : 2 3 : 1 3 0 1
Voenkom 1 : 3 2 : 3 3 : 1 1 2 3
Голотин 3 : 2 1 : 3 1 : 3 1 2 4

14 сентября, 2014 · 1-я лига

Отборочная группа 1
М П В
Julia 3 : 1 3 : 0 2 0 1
Hag 1 : 3 2 : 3 0 2 3
Голотин 0 : 3 3 : 2 1 1 2
Финал 2
М П В
Голотин 0 : 3 0 : 3 1 : 3 0 : 3 0 : 3 3 : 2 1 5 6
Лучиц 3 : 0 0 : 3 3 : 0 0 : 3 0 : 3 3 : 0 3 3 4
Bob 3 : 0 3 : 0 3 : 1 0 : 3 3 : 1 3 : 1 5 1 2
Helper 3 : 1 0 : 3 1 : 3 1 : 3 3 : 2 3 : 1 3 3 5
Shima 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 1 3 : 2 3 : 0 6 0 1
DimaRoma 3 : 0 3 : 0 1 : 3 2 : 3 2 : 3 3 : 0 3 3 3
Лег 2 : 3 0 : 3 1 : 3 1 : 3 0 : 3 0 : 3 0 6 7

07 сентября, 2014 · 1-я лига

Отборочная группа 8
М П В
Balu 3 : 1 3 : 2 2 : 3 2 1 2
Ivan 1 : 3 3 : 0 3 : 0 2 1 1
Helper 2 : 3 0 : 3 0 : 3 0 3 4
Голотин 3 : 2 0 : 3 3 : 0 2 1 3
Финал 3, полуфинальная стадия, группа 1
М П В
Bob 1 : 3 3 : 2 1 : 3 1 2 3
George 3 : 1 3 : 2 3 : 0 3 0 1
Vasek 2 : 3 2 : 3 2 : 3 0 3 4
Голотин 3 : 1 0 : 3 3 : 2 2 1 2
Финал 3, финальная стадия, группа 1
М П В
George 3 : 0 3 : 1 3 : 0 3 0 1
Панковец 0 : 3 3 : 2 3 : 2 2 1 2
DAV 1 : 3 2 : 3 3 : 0 1 2 3
Голотин 0 : 3 2 : 3 0 : 3 0 3 4

31 августа, 2014 · 1-я лига

Отборочная группа 3
М П В
Shima 3 : 0 3 : 2 2 0 1
Дробов 0 : 3 2 : 3 0 2 3
Голотин 2 : 3 3 : 2 1 1 2
Финал 2, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
Панковец 3 : 0 1 : 3 1 : 3 1 2 4
Голотин 0 : 3 3 : 2 3 : 0 2 1 1
SavNikol 3 : 1 2 : 3 3 : 1 2 1 2
Bob 3 : 1 0 : 3 1 : 3 1 2 3
Финал 2, финальная стадия, группа 1
М П В
Helper 1 : 3 3 : 1 3 : 1 2 1 2
Голотин 3 : 1 3 : 2 2 : 3 2 1 1
SavNikol 1 : 3 2 : 3 2 : 3 0 3 4
Wang 1 : 3 3 : 2 3 : 2 2 1 3