06 октября, 2013 · 1-я лига
| Zu | 3 : 2 | 3 : 0 | 2 : 3 | 2 | 1 | 1 | |
| Flasher | 2 : 3 | 3 : 1 | 3 : 2 | 2 | 1 | 2 | |
| Bob | 0 : 3 | 1 : 3 | 2 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Дементьев | 3 : 2 | 2 : 3 | 3 : 2 | 2 | 1 | 3 |
| Vad. | 3 : 1 | 0 : 3 | 2 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Кулеша | 1 : 3 | 1 : 3 | 3 : 0 | 1 | 2 | 2 | |
| Flasher | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 | 0 | 1 | |
| Schlager | 3 : 2 | 0 : 3 | 1 : 3 | 1 | 2 | 4 |
| Flasher | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 | 0 | 1 | |
| Andrej | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Blackheim | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 1 | 1 | 2 | 3 | |
| Кулеша | 1 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 |
18 августа, 2013 · 1-я лига
| Zu | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 | 0 | 1 | |
| Flasher | 2 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Арабина | 1 : 3 | 1 : 3 | 3 : 2 | 1 | 2 | 3 | |
| Абдеев | 1 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | 0 | 3 | 4 |
| Фрэнзимэн | 0 : 3 | 3 : 0 | 1 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| DimaRoma | 3 : 0 | 2 : 3 | 1 : 3 | 1 | 2 | 4 | |
| Дробов | 0 : 3 | 3 : 2 | 2 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Flasher | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 | 0 | 1 |
| Flasher | 3 : 0 | 2 : 3 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Ефремов | 0 : 3 | 2 : 3 | 2 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Voenkom | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| DimaRoma | 1 : 3 | 3 : 2 | 0 : 3 | 1 | 2 | 3 |
28 июля, 2013 · 1-я лига
| Ex | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 | 0 | 1 | |
| Flasher | 2 : 3 | 3 : 0 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Vasek | 0 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Aspers | 2 : 3 | 1 : 3 | 3 : 2 | 1 | 2 | 3 |
| Волков | 1 : 3 | 1 : 3 | 2 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Barik | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 | 0 | 1 | |
| Voenkom | 3 : 1 | 2 : 3 | 1 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Flasher | 3 : 2 | 2 : 3 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 |
| Bob | 2 : 3 | 1 : 3 | 3 : 2 | 1 | 2 | 3 | |
| Barik | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 | 0 | 1 | |
| Flasher | 3 : 1 | 2 : 3 | 3 : 2 | 2 | 1 | 2 | |
| Фрэнзимэн | 2 : 3 | 1 : 3 | 2 : 3 | 0 | 3 | 4 |
21 июля, 2013 · 1-я лига
| Flasher | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Ex | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Helper | 0 : 3 | 1 : 3 | 3 : 2 | 1 | 2 | 3 | |
| Панковец | 1 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | 0 | 3 | 4 |
| Кулеша | 2 : 3 | 3 : 2 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Hromotron | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 | 0 | 1 | |
| Ефремов | 2 : 3 | 1 : 3 | 3 : 2 | 1 | 2 | 3 | |
| Flasher | 1 : 3 | 1 : 3 | 2 : 3 | 0 | 3 | 4 |
| DimaRoma | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 | 0 | 1 | |
| Ефремов | 1 : 3 | 3 : 2 | 0 : 3 | 1 | 2 | 4 | |
| Flasher | 2 : 3 | 2 : 3 | 3 : 0 | 1 | 2 | 2 | |
| Hag | 1 : 3 | 3 : 0 | 0 : 3 | 1 | 2 | 3 |
14 июля, 2013 · 1-я лига
| Flasher | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| DAV | 1 : 3 | 2 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Vasek | 2 : 3 | 3 : 2 | 3 : 2 | 2 | 1 | 2 | |
| Панковец | 0 : 3 | 3 : 1 | 2 : 3 | 1 | 2 | 3 |
| Sting | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 | 0 | 1 | |
| Fischer | 0 : 3 | 2 : 3 | 3 : 0 | 1 | 2 | 2 | |
| Hromotron | 2 : 3 | 3 : 2 | 2 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Flasher | 1 : 3 | 0 : 3 | 3 : 2 | 1 | 2 | 4 |
| Hromotron | 3 : 0 | 3 : 2 | 2 : 3 | 2 | 1 | 5 | |
| Rishelye | 0 : 3 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 | 1 | 5 | |
| Ex | 2 : 3 | 1 : 3 | 3 : 0 | 1 | 2 | 5 | |
| Flasher | 3 : 2 | 1 : 3 | 0 : 3 | 1 | 2 | 5 |
30 июня, 2013 · 1-я лига
| Ex | 0 : 3 | 3 : 1 | 3 : 2 | 2 | 1 | 3 | |
| Flasher | 3 : 0 | 0 : 3 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Hromotron | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 | 1 | 1 | |
| DAV | 2 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 |
| Sting | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 | 0 | 1 | |
| Semenovich | 1 : 3 | 3 : 2 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Zu | 0 : 3 | 2 : 3 | 3 : 2 | 1 | 2 | 3 | |
| Flasher | 1 : 3 | 1 : 3 | 2 : 3 | 0 | 3 | 4 |
| Fischer | 2 : 3 | 3 : 2 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Zu | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 : 0T | 3 | 0 | 1 | |
| Flasher | 2 : 3 | 2 : 3 | 3 : 0T | 1 | 2 | 3 | |
| Andrej | 0 : 3 | 0 : 3T | 0 : 3T | 0 | 3 | 4 |