10 января, 2010 · 1-я лига

Финал 1, полуфинальная стадия, подгруппа 1
М П В
Bob 3 : 0 0 : 3 0 : 3 1 2 3
Ex 0 : 3 3 : 2 1 : 3 1 2 4
Vitaliy XXL 3 : 0 2 : 3 0 : 3 1 2 2
Дробов 3 : 0 3 : 1 3 : 0 3 0 1
Финал 1, финальная стадия, подгруппа 1
М П В
Дробов 3 : 1 2 : 3 3 : 0 2 1 1
Сущинский 1 : 3 3 : 1 3 : 0 2 1 2
Junior 3 : 2 1 : 3 2 : 3 1 2 4
Vitaliy XXL 0 : 3 0 : 3 3 : 2 1 2 3
Отборочная группа 8
М П В
WeberTT 1 : 3 3 : 2 1 : 3 1 2 3
Дробов 3 : 1 3 : 1 3 : 1 3 0 1
K2 2 : 3 1 : 3 0 : 3 0 3 4
Zu 3 : 1 1 : 3 3 : 0 2 1 2

03 января, 2010 · 1-я лига

Отборочная группа 7
М П В
Vitaliy XXL 3 : 1 3 : 1 3 : 0 3 0 1
Дробов 1 : 3 3 : 0 3 : 1 2 1 2
Blackheim 1 : 3 0 : 3 3 : 1 1 2 3
K2 0 : 3 1 : 3 1 : 3 0 3 4
Финал 2
М П В
Дробов 2 : 3 1 : 3 1 : 3 3 : 1 1 : 3 3 : 1 2 4 4
Flasher 3 : 2 1 : 3 3 : 1 2 : 3 1 : 3 0 : 3 2 4 5
Сущинский 3 : 1 3 : 1 3 : 1 3 : 0 1 : 3 3 : 2 5 1 2
Junior 3 : 1 1 : 3 1 : 3 2 : 3 0 : 3 2 : 3 1 5 7
Голотин 1 : 3 3 : 2 0 : 3 3 : 2 2 : 3 0 : 3 2 4 6
Rick 3 : 1 3 : 1 3 : 1 3 : 0 3 : 2 3 : 2 6 0 1
WeberTT 1 : 3 3 : 0 2 : 3 3 : 2 3 : 0 2 : 3 3 3 3

27 декабря, 2009 · 1-я лига

Отборочная группа 5
М П В
Дробов 3 : 0 0 : 3 3 : 0 2 1 1
Gumanoid 0 : 3 3 : 2 3 : 0 2 1 2
Vadim 3 : 0 2 : 3 0 : 3 1 2 4
OVF 0 : 3 0 : 3 3 : 0 1 2 3
Финал 1
М П В
Чилек 1 : 3 0 : 3 2 : 3 3 : 2 3 : 1 3 : 0 3 3 4
Semenovich 3 : 1 3 : 2 3 : 0 3 : 0 3 : 2 3 : 1 6 0 1
Bob 3 : 0 2 : 3 2 : 3 3 : 0 3 : 0 1 : 3 3 3 3
Голотин 3 : 2 0 : 3 3 : 2 3 : 2 2 : 3 2 : 3 3 3 2
Логунов 2 : 3 0 : 3 0 : 3 2 : 3 3 : 1 3 : 2 2 4 5
Дробов 1 : 3 2 : 3 0 : 3 3 : 2 1 : 3 3 : 0 2 4 6
Vitaliy XXL 0 : 3 1 : 3 3 : 1 3 : 2 2 : 3 0 : 3 2 4 7

20 декабря, 2009 · 1-я лига

Про Тур, Отборочная группа 4 (2.0)
М П В
Hromotron 2 : 3 3 : 1 3 : 1 2 1 2
Голотин 3 : 2 0 : 3 3 : 2 2 1 1
Дробов 1 : 3 3 : 0 1 : 3 1 2 4
Bob 1 : 3 2 : 3 3 : 1 1 2 3
Про Тур, Финал (за 9-16 места) (2.0)
М П В
Vitaliy XXL 1 : 3 3 : 2 0 : 3 1 : 3 0 : 3 2 : 3 3 : 1 2 5 6
Галу 3 : 1 2 : 3 2 : 3 1 : 3 1 : 3 1 : 3 0 : 3 1 6 8
Gumanoid 2 : 3 3 : 2 2 : 3 3 : 1 2 : 3 3 : 2 1 : 3 3 4 4
George 3 : 0 3 : 2 3 : 2 3 : 0 3 : 0 3 : 2 3 : 2 7 0 1
Чилек 3 : 1 3 : 1 1 : 3 0 : 3 0 : 3 3 : 2 3 : 0 4 3 3
Bob 3 : 0 3 : 1 3 : 2 0 : 3 3 : 0 3 : 1 3 : 2 6 1 2
Дробов 3 : 2 3 : 1 2 : 3 2 : 3 2 : 3 1 : 3 3 : 0 3 4 5
Schlager 1 : 3 3 : 0 3 : 1 2 : 3 0 : 3 2 : 3 0 : 3 2 5 7

13 декабря, 2009 · 1-я лига

Одиночная игра
М П В
Junior 3 : 0 1 0 1
Дробов 0 : 3 0 1 2
Одиночная игра
М П В
Koroleva 3 : 0 1 0 1
Дробов 0 : 3 0 1 2
Одиночная игра
М П В
Дробов 3 : 1 1 0 1
Sergey_P 1 : 3 0 1 2
Одиночная игра
М П В
Дробов 3 : 1 1 0 1
Helper 1 : 3 0 1 2
Одиночная игра
М П В
Дробов 3 : 1 1 0 1
WeberTT 1 : 3 0 1 2
Одиночная игра
М П В
Дробов 3 : 0 1 0 1
Логунов 0 : 3 0 1 2
Одиночная игра
М П В
Дробов 3 : 0 1 0 1
Hag 0 : 3 0 1 2
Одиночная игра
М П В
Kubikov 3 : 1 1 0 1
Дробов 1 : 3 0 1 2

06 декабря, 2009 · 1-я лига

Одиночная игра
М П В
Дробов 3 : 1 1 0 1
Hromotron 1 : 3 0 1 2
Одиночная игра
М П В
Дробов 3 : 0 1 0 1
K2 0 : 3 0 1 2
Одиночная игра
М П В
Дробов 3 : 0 1 0 1
Тента 0 : 3 0 1 2
Одиночная игра
М П В
Дробов 3 : 0 1 0 1
Sting 0 : 3 0 1 2
Одиночная игра
М П В
Julia 3 : 0 1 0 1
Дробов 0 : 3 0 1 2
Одиночная игра
М П В
Rick 3 : 1 1 0 1
Дробов 1 : 3 0 1 2
Одиночная игра
М П В
Дробов 3 : 1 1 0 1
Junior 1 : 3 0 1 2
Одиночная игра
М П В
Nehved 3 : 1 1 0 1
Дробов 1 : 3 0 1 2