05 декабря, 2010 · 1-я лига

Финал 3, полуфинальная стадия, подгруппа 1
М П В
Димон 3 : 2 1 : 3 3 : 2 2 1 1
Чилек 2 : 3 3 : 0 3 : 1 2 1 2
Koroleva 3 : 1 0 : 3 2 : 3 1 2 4
Schlager 2 : 3 1 : 3 3 : 2 1 2 3
Финал 3, финальная стадия, подгруппа 1
М П В
Димон 3 : 1 2 : 3 3 : 2 2 1 2
WeberTT 1 : 3 3 : 2 2 : 3 1 2 4
Голотин 3 : 2 2 : 3 3 : 2 2 1 1
Чилек 2 : 3 3 : 2 2 : 3 1 2 3
Отборочная группа 1
М П В
Димон 1 : 3 0 : 3 0 2 3
Дробов 3 : 1 0 : 3 1 1 2
Hag 3 : 0 3 : 0 2 0 1

21 ноября, 2010 · 1-я лига

Отборочная группа 2
М П В
Димон 3 : 1 3 : 2 2 0 1
Schlager 1 : 3 2 : 3 0 2 3
IRA 2 : 3 3 : 2 1 1 2
Финал 1, полуфинальная стадия, подгруппа 2
М П В
Димон 3 : 2 3 : 1 3 : 2 3 0 1
Rick 2 : 3 3 : 0 3 : 0 2 1 2
Ivan 1 : 3 0 : 3 3 : 0 1 2 3
Junior 2 : 3 0 : 3 0 : 3 0 3 4
Финал 1, финальная стадия, подгруппа 1
М П В
Gazer 1 : 3 3 : 1 3 : 0 2 1 2
Димон 3 : 1 3 : 2 3 : 1 3 0 1
Rick 1 : 3 2 : 3 0 : 3 0 3 4
Bob 0 : 3 1 : 3 3 : 0 1 2 3

14 ноября, 2010 · 1-я лига

Отборочная группа 4
М П В
Димон 3 : 1 2 : 3 3 : 2 2 1 2
Fischer 1 : 3 3 : 0 3 : 0 2 1 1
Ex 3 : 2 0 : 3 3 : 0 2 1 3
Coyote 2 : 3 0 : 3 0 : 3 0 3 4
Финал 2, полуфинальная стадия, подгруппа 1
М П В
Hag 1 : 3 3 : 1 3 : 0 2 1 2
Димон 3 : 1 3 : 2 1 : 3 2 1 1
Flasher 1 : 3 2 : 3 3 : 2 1 2 3
Голотин 0 : 3 3 : 1 2 : 3 1 2 4
Финал 2, финальная стадия, подгруппа 1
М П В
Димон 3 : 1 3 : 2 3 : 1 3 0 1
George 1 : 3 3 : 2 3 : 2 2 1 2
WeberTT 2 : 3 2 : 3 3 : 2 1 2 3
Hag 1 : 3 2 : 3 2 : 3 0 3 4

07 ноября, 2010 · 1-я лига

Отборочная группа 7
М П В
Димон 3 : 2 3 : 0 3 : 0 3 0 1
Rick 2 : 3 3 : 0 3 : 0 2 1 2
Helper 0 : 3 0 : 3 2 : 3 0 3 4
DAV 0 : 3 0 : 3 3 : 2 1 2 3
Финал 1, полуфинальная стадия, подгруппа 2
М П В
Hromotron 3 : 0 3 : 2 1 : 3 2 1 2
Junior 0 : 3 3 : 1 1 : 3 1 2 3
Nehved 2 : 3 1 : 3 3 : 2 1 2 4
Димон 3 : 1 3 : 1 2 : 3 2 1 1
Финал 1, финальная стадия, подгруппа 1
М П В
Semenovich 3 : 2 0 : 3 3 : 2 2 1 3
Димон 2 : 3 3 : 1 3 : 2 2 1 2
Hromotron 3 : 0 1 : 3 3 : 0 2 1 1
Gazer 2 : 3 2 : 3 0 : 3 0 3 4

31 октября, 2010 · 1-я лига

Финал 2, финальная стадия, подгруппа 1
М П В
George 3 : 2 3 : 0 3 : 2 3 0 1
Димон 2 : 3 3 : 1 0 : 3 1 2 4
IRA 0 : 3 1 : 3 3 : 2 1 2 3
Bob 2 : 3 3 : 0 2 : 3 1 2 2
Отборочная группа 6
М П В
Димон 1 : 3 3 : 0 3 : 2 2 1 2
Schlager 3 : 1 3 : 2 3 : 0 3 0 1
Sharkich 0 : 3 2 : 3 1 : 3 0 3 4
Fregatus 2 : 3 0 : 3 3 : 1 1 2 3
Финал 2, полуфинальная стадия, подгруппа 2
М П В
IRA 3 : 0 1 : 3 1 : 3 1 2 2
Helper 0 : 3 1 : 3 3 : 0 1 2 3
Димон 3 : 1 3 : 1 3 : 0 3 0 1
Fischer 3 : 1 0 : 3 0 : 3 1 2 4

24 октября, 2010 · 1-я лига

Отборочная группа 6
М П В
Димон 3 : 2 1 : 3 3 : 1 2 1 2
Логунов 2 : 3 3 : 0 3 : 0 2 1 1
Vitaliy XXL 3 : 1 0 : 3 3 : 1 2 1 3
DAV 1 : 3 0 : 3 1 : 3 0 3 4
Финал 2, полуфинальная стадия, подгруппа 2
М П В
Голотин 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 3 4
Bob 3 : 0 2 : 3 2 : 3 1 2 3
Димон 3 : 0 3 : 2 1 : 3 2 1 2
Fish 3 : 0 3 : 2 3 : 1 3 0 1
Финал 2, финальная стадия, подгруппа 1
М П В
Gazer 2 : 3 3 : 2 3 : 0 2 1 1
Fish 3 : 2 3 : 1 0 : 3T 2 1 4
Димон 2 : 3 1 : 3 3 : 1 1 2 3
Blackheim 0 : 3 3 : 0T 1 : 3 1 2 2