03 октября, 2010 · 1-я лига

Отборочная группа 7
М П В
Fame 3 : 1 0 : 3 3 : 2 2 1 1
Fish 1 : 3 3 : 1 1 : 3 1 2 3
DAV 3 : 0 1 : 3 1 : 3 1 2 4
Fregatus 2 : 3 3 : 1 3 : 1 2 1 2
Финал 4
М П В
Дементьев 3 : 1 1 : 3 0 : 3 2 : 3 1 3 4
Nestor 1 : 3 1 : 3 1 : 3 0 : 3 0 4 5
Rishelye 3 : 1 3 : 1 3 : 2 1 : 3 3 1 2
DAV 3 : 0 3 : 1 2 : 3 2 : 3 2 2 3
Vitaliy XXL 3 : 2 3 : 0 3 : 1 3 : 2 4 0 1

26 сентября, 2010 · 1-я лига

Финал
М П В
K2 3 : 0 0 : 3 3 : 2 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 0 6 1 1
Панковец 0 : 3 0 : 3 1 : 3 0 : 3 3 : 0 0 : 3 0 : 3 1 6 8
IRA 3 : 0 3 : 0 3 : 0 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3 3 4 6
DAV 2 : 3 3 : 1 0 : 3 2 : 3 3 : 2 2 : 3 2 : 3 2 5 7
Голотин 0 : 3 3 : 0 3 : 0 3 : 2 3 : 0 0 : 3 3 : 0 5 2 2
Vitaliy XXL 0 : 3 0 : 3 3 : 0 2 : 3 0 : 3 3 : 0 3 : 0 3 4 5
Kubikov 0 : 3 3 : 0 3 : 0 3 : 2 3 : 0 0 : 3 0 : 3 4 3 4
Fregatus 0 : 3 3 : 0 3 : 0 3 : 2 0 : 3 0 : 3 3 : 0 4 3 3

19 сентября, 2010 · 1-я лига

Отборочная группа 4
М П В
Fame 3 : 0 3 : 1 2 0 1
DAV 0 : 3 1 : 3 0 2 3
Дементьев 1 : 3 3 : 1 1 1 2
Финал 3
М П В
Vasek 2 : 3 3 : 2 0 : 3 2 : 3 3 : 0T 3 : 0 3 3 5
Bob 3 : 2 3 : 0 3 : 2 3 : 1 3 : 0T 3 : 0 6 0 1
Koroleva 2 : 3 0 : 3 3 : 1 3 : 2 3 : 0 3 : 1 4 2 2
Тента 3 : 0 2 : 3 1 : 3 3 : 1 3 : 0T 3 : 1 4 2 3
DAV 3 : 2 1 : 3 2 : 3 1 : 3 3 : 0 3 : 0 3 3 4
DimaRoma 0 : 3T 0 : 3T 0 : 3 0 : 3T 0 : 3 0 : 3T 0 6 7
Kovnic 0 : 3 0 : 3 1 : 3 1 : 3 0 : 3 3 : 0T 1 5 6

12 сентября, 2010 · 1-я лига

Отборочная группа 1
М П В
Semenovich 3 : 0 3 : 1 2 0 1
Blackheim 0 : 3 2 : 3 0 2 3
DAV 1 : 3 3 : 2 1 1 2
Финал 2, полуфинальная стадия, подгруппа 1
М П В
DAV 3 : 0 0 : 3 2 : 3 1 2 3
IRA 0 : 3 1 : 3 2 : 3 0 3 4
Rishelye 3 : 0 3 : 1 3 : 1 3 0 1
Сущинский 3 : 2 3 : 2 1 : 3 2 1 2
Финал 2, финальная стадия, подгруппа 2
М П В
DAV 1 : 3 2 : 3 3 : 0 1 2 3
Hag 3 : 1 3 : 1 0 : 3 2 1 1
Галу 3 : 2 1 : 3 3 : 2 2 1 2
IRA 0 : 3 3 : 0 2 : 3 1 2 4

05 сентября, 2010 · 1-я лига

Отборочная группа 3
М П В
Junior 3 : 2 0 : 3 3 : 0 2 1 3
WeberTT 2 : 3 3 : 1 3 : 0 2 1 2
DAV 3 : 0 1 : 3 3 : 0 2 1 1
DimaRoma 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 3 4
Финал 1, полуфинальная стадия, подгруппа 2
М П В
Hromotron 3 : 0 3 : 0 1 : 3 2 1 2
DAV 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 3 4
Rishelye 0 : 3 3 : 0 1 : 3 1 2 3
Bob 3 : 1 3 : 0 3 : 1 3 0 1
Финал 1, финальная стадия, подгруппа 2
М П В
Сущинский 2 : 3 1 : 3 3 : 1 1 2 4
Rishelye 3 : 2 3 : 0 2 : 3 2 1 2
DAV 3 : 1 0 : 3 1 : 3 1 2 3
Димон 1 : 3 3 : 2 3 : 1 2 1 1

28 августа, 2010 · 1-я лига

Отборочная группа 1
М П В
Hromotron 3 : 0 3 : 1 2 0 1
DAV 0 : 3 1 : 3 0 2 3
Логунов 1 : 3 3 : 1 1 1 2
Финал 3
М П В
Zu 3 : 2 3 : 2 1 : 3 2 : 3 2 : 3 3 : 2 3 3 2
DAV 2 : 3 0 : 3 3 : 0 3 : 1 3 : 0 1 : 3 3 3 6
IRA 2 : 3 3 : 0 0 : 3 3 : 0 1 : 3 3 : 1 3 3 5
Voenkom 3 : 1 0 : 3 3 : 0 3 : 1 2 : 3 2 : 3 3 3 3
K2 3 : 2 1 : 3 0 : 3 1 : 3 3 : 0 2 : 3 2 4 7
Helper 3 : 2 0 : 3 3 : 1 3 : 2 0 : 3 3 : 1 4 2 1
Ex 2 : 3 3 : 1 1 : 3 3 : 2 3 : 2 1 : 3 3 3 4