12 января, 2014

Отборочная группа 8
М П В
Чилек 3 : 0 3 : 0 3 : 2 3 0 1
K.Kruchenok 0 : 3 2 : 3 1 : 3 0 3 4
Лег 0 : 3 3 : 2 2 : 3 1 2 3
Артур В 2 : 3 3 : 1 3 : 2 2 1 2
Финал 1, полуфинальная стадия, группа 1
М П В
Шанько 0 : 3 1 : 3 1 : 3 0 3 4
SavNikol 3 : 0 3 : 0 2 : 3 2 1 1
DarkPrince 3 : 1 0 : 3 3 : 2 2 1 3
Чилек 3 : 1 3 : 2 2 : 3 2 1 2
Финал 1, финальная стадия, группа 1
М П В
SavNikol 3 : 0T 0 : 3 2 : 3 1 2 3
Тоха 0 : 3T 3 : 2 0 : 3T 1 2 4
Волков 3 : 0 2 : 3 1 : 3 1 2 2
Чилек 3 : 2 3 : 0T 3 : 1 3 0 1

04 января, 2014

Отборочная группа 6
М П В
Junior 3 : 1 3 : 0 3 : 1 3 0 1
Чилек 1 : 3 3 : 2 3 : 0 2 1 2
Ajax 0 : 3 2 : 3 3 : 1 1 2 3
Сэйвес 1 : 3 0 : 3 1 : 3 0 3 4
Финал 2, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
Nestor 0 : 3 3 : 0 3 : 1 2 1 1
Абдеев 3 : 0 1 : 3 2 : 3 1 2 4
Чилек 0 : 3 3 : 1 3 : 0 2 1 2
Helper 1 : 3 3 : 2 0 : 3 1 2 3
Финал 2, финальная стадия, группа 1
М П В
DarkPrince 2 : 3 0 : 3 3 : 1 1 2 3
Nestor 3 : 2 3 : 0 3 : 1 3 0 1
Чилек 3 : 0 0 : 3 3 : 2 2 1 2
Пузанов 1 : 3 1 : 3 2 : 3 0 3 4

15 декабря, 2013

Отборочная группа 7
М П В
Чилек 0 : 3 3 : 0 3 : 0 2 1 2
Панковец 3 : 0 2 : 3 3 : 0 2 1 1
Педагог 0 : 3 3 : 2 3 : 1 2 1 3
Артур 0 : 3 0 : 3 1 : 3 0 3 4
Финал 2, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
Vadim_V 3 : 1 3 : 2 3 : 2 3 0 1
Pilya 1 : 3 0 : 3 3 : 1 1 2 3
Пузанов 2 : 3 3 : 0 3 : 1 2 1 2
Чилек 2 : 3 1 : 3 1 : 3 0 3 4
Финал 2, финальная стадия, группа 2
М П В
Pilya 3 : 1 0 : 3 3 : 1 2 1 1
SVHack 1 : 3 3 : 2 0 : 3 1 2 3
TheBlack 3 : 0 2 : 3 0 : 3 1 2 4
Чилек 1 : 3 3 : 0 3 : 0 2 1 2