15 июня, 2025
| Ярошук Андрей | 3 : 0T | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 0 | 4 | 0 | 1 | |
| Панковец | 0 : 3T | 0 : 3 | 0 : 3T | 3 : 0 | 1 | 3 | 5 | |
| Бондарчик Николай | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 | 1 | 2 | |
| Чещевик | 1 : 3 | 3 : 0T | 0 : 3 | 1 : 3 | 1 | 3 | 4 | |
| Талан Валентин | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 3 : 1 | 1 | 3 | 3 |
| Гайдук Тимофей | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 | 4 | 5 | |
| Королёв Дмитрий | 3 : 0 | 3 : 2 | 1 : 3 | 0 : 3 | 2 | 2 | 3 | |
| Чещевик | 3 : 0 | 2 : 3 | 2 : 3 | 1 : 3 | 1 | 3 | 4 | |
| Леонович Андрей | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 : 2 | 4 | 0 | 1 | |
| Стасюк Виктор | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 1 | 2 : 3 | 3 | 1 | 2 |
08 июня, 2025
| Петров Роман | 2 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Кишкель | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Чещевик | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 1 | 1 | 2 | 3 | |
| Бородин Никита | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 |
| Шаврук | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| ВНБ 56 | 1 : 3 | 3 : 1 | 1 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Чещевик | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Артыш Мария | 0 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 |
| Смолик Николай | 2 : 3 | 3 : 0 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 | |
| ВНБ 56 | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Чещевик | 0 : 3 | 1 : 3 | 2 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Романенко Иван | 1 : 3 | 0 : 3 | 3 : 2 | 1 | 2 | 3 |
01 июня, 2025
| Матусевич | 3 : 1 | 3 : 2 | 2 | 0 | 1 | |
| Леонович Андрей | 1 : 3 | 3 : 2 | 1 | 1 | 2 | |
| Чещевик | 2 : 3 | 2 : 3 | 0 | 2 | 3 |
| Чещевик | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | 3 : 0 | 3 : 1 | 2 | 4 | 5 | |
| Ясюкович | 3 : 1 | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 2 | 2 : 3 | 0 : 3 | 2 | 4 | 6 | |
| Данилов Александр | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 6 | 0 | 1 | |
| Королёв Дмитрий | 3 : 0 | 3 : 0 | 1 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | 3 : 1 | 3 | 3 | 4 | |
| Прохнич Алексей | 3 : 2 | 2 : 3 | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 1 | 1 : 3 | 3 | 3 | 2 | |
| Станевич Антон | 0 : 3 | 3 : 2 | 0 : 3 | 3 : 2 | 1 : 3 | 2 : 3 | 2 | 4 | 7 | |
| Александр | 1 : 3 | 3 : 0 | 0 : 3 | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 | 3 | 3 |