01 февраля, 2020 · 2-я лига

Финал 3, полуфинальная стадия, группа 1
М П В
Десто 3 : 1 1 : 3 0 : 3 1 2 4
Полек 1 : 3 2 : 3 3 : 1 1 2 3
Мамонов 3 : 1 3 : 2 3 : 0 3 0 1
Зданович Александр 3 : 0 1 : 3 0 : 3 1 2 2
Финал 3, финальная стадия, группа 1
М П В
Мамонов 2 : 3 0 : 3 3 : 0 1 2 3
Ермолкевич 3 : 2 3 : 2 3 : 1 3 0 1
Ефремов 3 : 0 2 : 3 3 : 1 2 1 2
Зданович Александр 0 : 3 1 : 3 1 : 3 0 3 4
Отборочная группа 8
М П В
Артур В 3 : 2 3 : 1 3 : 2 3 0 1
Байраков Андрей 2 : 3 3 : 0 3 : 0 2 1 2
Артур 1 : 3 0 : 3 0 : 3 0 3 4
Зданович Александр 2 : 3 0 : 3 3 : 0 1 2 3

26 января, 2020 · 2-я лига

Отборочная группа11
М П В
Старовойтов 3 : 1 3 : 2 3 : 2 3 0 1
Смирнов Андрей 1 : 3 3 : 1 3 : 2 2 1 2
Зданович Александр 2 : 3 1 : 3 2 : 3 0 3 4
Семерник 2 : 3 2 : 3 3 : 2 1 2 3
Финал 4, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
Ветер 3 : 2 3 : 0 1 : 3 2 1 2
Борисевич 2 : 3 3 : 2 0 : 3 1 2 3
Ермолкевич 0 : 3 2 : 3 3 : 2 1 2 4
Зданович Александр 3 : 1 3 : 0 2 : 3 2 1 1
Финал 4, финальная стадия, группа 1
М П В
Мамонов 3 : 1 3 : 1 3 : 2 3 0 1
Зданович Александр 1 : 3 3 : 1 0 : 3 1 2 3
Ветер 1 : 3 1 : 3 1 : 3 0 3 4
Трус 2 : 3 3 : 0 3 : 1 2 1 2

22 декабря, 2019 · 2-я лига

Отборочная группа12
М П В
Алекс Про 3 : 2 3 : 0 3 : 2 3 0 1
Смирнов Андрей 2 : 3 3 : 0 3 : 1 2 1 2
С Робокоп 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 3 4
Зданович Александр 2 : 3 1 : 3 3 : 0 1 2 3
Финал 3, полуфинальная стадия, группа 1
М П В
Дементьев 1 : 3 1 : 3 0 : 3 0 3 4
Акуна Матата 3 : 1 1 : 3 2 : 3 1 2 3
Мамонов 3 : 1 3 : 1 3 : 1 3 0 1
Зданович Александр 3 : 0 3 : 2 1 : 3 2 1 2
Финал 3, финальная стадия, группа 2
М П В
Зданович Александр 3 : 0 3 : 0 2 0 1
Щиряков 0 : 3 0 : 3 0 2 3
Русак Артём 0 : 3 3 : 0 1 1 2

15 декабря, 2019 · 2-я лига

Отборочная группа 5
М П В
Суворов 3 : 2 3 : 2 3 : 0 3 0 1
Ленец 2 : 3 3 : 2 2 : 3 1 2 3
Кондратович Е. 2 : 3 2 : 3 3 : 0 1 2 2
Зданович Александр 0 : 3 3 : 2 0 : 3 1 2 4
Финал 4, полуфинальная стадия, группа 1
М П В
Хорошко 3 : 2 3 : 0 2 0 1
Зданович Александр 2 : 3 1 : 3 0 2 3
Изи 0 : 3 3 : 1 1 1 2
Финал 4, финальная стадия, группа 2
М П В
Зданович Александр 3 : 2 1 : 3 1 1 2
Татьяна 2 : 3 3 : 0 1 1 1
Maestro 3 : 1 0 : 3 1 1 3

01 декабря, 2019 · 2-я лига

Финал 4, финальная стадия, группа 1
М П В
Ветер 3 : 2 3 : 2 2 0 1
Зданович Александр 2 : 3 3 : 2 1 1 2
Семерник 2 : 3 2 : 3 0 2 3
Отборочная группа 6
М П В
Хэдбум 2 : 3 1 : 3 3 : 2 1 2 3
Рыжов Павел 3 : 2 3 : 1 3 : 1 3 0 1
Грива 3 : 1 1 : 3 3 : 1 2 1 2
Зданович Александр 2 : 3 1 : 3 1 : 3 0 3 4
Финал 4, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
Фрозенштейн 0 : 3 1 : 3 0 2 3
Зданович Александр 3 : 0 3 : 2 2 0 1
Ермолкевич 3 : 1 2 : 3 1 1 2

17 ноября, 2019 · 2-я лига

Отборочная группа 8
М П В
Тылиндус 1 : 3 3 : 0 3 : 2 2 1 1
Мики 3 : 1 2 : 3 3 : 1 2 1 2
Ермолкевич 0 : 3 3 : 2 3 : 2 2 1 3
Зданович Александр 2 : 3 1 : 3 2 : 3 0 3 4
Финал 4, полуфинальная стадия, группа 1
М П В
Алексар 3 : 0 1 : 3 1 1 2
Курак 0 : 3 0 : 3 0 2 3
Зданович Александр 3 : 1 3 : 0 2 0 1
Финал 4, финальная стадия, группа 1
М П В
Зданович Александр 1 : 3 0 : 3 3 : 1 1 2 4
С Робокоп 3 : 1 3 : 1 2 : 3 2 1 2
Данилов А. 3 : 0 1 : 3 1 : 3 1 2 3
Алексар 1 : 3 3 : 2 3 : 1 2 1 1