20 января, 2013
| Hromotron | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 | 0 | 1 | |
| Hag | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| WeberTT | 0 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Kubikov | 2 : 3 | 3 : 0 | 0 : 3 | 1 | 2 | 3 |
| WeberTT | 3 : 0 | 2 : 3 | 1 : 3 | 1 | 2 | 2 | |
| Schlager | 0 : 3 | 3 : 0 | 0 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Gazer | 3 : 2 | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 | 2 | 4 | |
| Perepelicyn | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 |
| Barik | 1 : 3 | 3 : 2 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Perepelicyn | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| WeberTT | 2 : 3 | 1 : 3 | 3 : 1 | 1 | 2 | 3 | |
| Junior | 1 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 |
13 января, 2013
| Zu | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| K2 | 2 : 3 | 3 : 2 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 | |
| WeberTT | 2 : 3 | 2 : 3 | 3 : 1 | 1 | 2 | 3 | |
| Yasha | 0 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 |
| WeberTT | 0 : 3 | 2 : 3 | 3 : 1 | 1 | 2 | 3 | |
| Hag | 3 : 0 | 0 : 3 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Bob | 3 : 2 | 3 : 0 | 0 : 3 | 2 | 1 | 1 | |
| Кулеша | 1 : 3 | 1 : 3 | 3 : 0 | 1 | 2 | 4 |
| Sharkich | 0 : 3 | 3 : 2 | 3 : 2 | 2 | 1 | 2 | |
| WeberTT | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 | 0 | 1 | |
| Кулеша | 2 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| DimaRoma | 2 : 3 | 2 : 3 | 3 : 0 | 1 | 2 | 3 |
30 декабря, 2012
| George | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 | 0 | 1 | |
| Flasher | 2 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| WeberTT | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Дробов | 1 : 3 | 0 : 3 | 3 : 0 | 1 | 2 | 3 |
| Fish | 1 : 3 | 3 : 2 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Логунов | 3 : 1 | 2 : 3 | 3 : 0 | 2 | 1 | 1 | |
| Gumanoid | 2 : 3 | 3 : 2 | 0 : 3 | 1 | 2 | 4 | |
| WeberTT | 1 : 3 | 0 : 3 | 3 : 0 | 1 | 2 | 3 |
| WeberTT | 2 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Bob | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 | 0 | 1 | |
| Сущинский | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Gumanoid | 0 : 3 | 2 : 3 | 3 : 0 | 1 | 2 | 3 |