22 декабря, 2024
| Пригожинский | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 : 3 | 2 | 1 | 2 | |
| Кхативада Алеш | 0 : 3 | 3 : 2 | 0 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Деревяго | 0 : 3 | 2 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Вериго Вадим | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 |
| Липскис Римантас | 2 : 3 | 2 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Shpak | 3 : 2 | 3 : 1 | 2 : 3 | 2 | 1 | 1 | |
| Хорошко | 3 : 2 | 1 : 3 | 3 : 2 | 2 | 1 | 3 | |
| Вериго Вадим | 3 : 0 | 3 : 2 | 2 : 3 | 2 | 1 | 2 |
| Турибрин Константин | 1 : 3 | 0 : 3 | 3 : 0 | 1 | 2 | 2 | |
| Shpak | 3 : 1 | 2 : 3 | 1 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Вериго Вадим | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 | 0 | 1 | |
| Евген | 0 : 3 | 3 : 1 | 2 : 3 | 1 | 2 | 4 |
15 декабря, 2024
| Вериго Вадим | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Никифоров | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Хоменков Роман | 1 : 3 | 0 : 3 | 3 : 0 | 1 | 2 | 3 | |
| Орлов | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 |
| Хорошко | 3 : 2 | 2 : 3 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Вериго Вадим | 2 : 3 | 3 : 1 | 3 : 2 | 2 | 1 | 1 | |
| Асташонок | 3 : 2 | 1 : 3 | 3 : 1 | 2 | 1 | 3 | |
| Чадович Полина | 0 : 3 | 2 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 |
| Мессер | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Вериго Вадим | 1 : 3 | 2 : 3 | 3 : 2 | 1 | 2 | 3 | |
| Хорошко | 0 : 3 | 3 : 2 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Рогатко | 0 : 3 | 2 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 |
06 октября, 2024
| Пригожинский | 3 : 1 | 1 : 3 | 3 : 1 | 2 | 1 | 1 | |
| Бунь Николай | 1 : 3 | 3 : 1 | 1 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Кочергин Валерий | 3 : 1 | 1 : 3 | 2 : 3 | 1 | 2 | 4 | |
| Вериго Вадим | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 2 | 2 | 1 | 2 |
| Мацко Егор | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 1 | 0 : 3 | 3 | 1 | 2 | |
| Пшеничный | 2 : 3 | 3 : 1 | 3 : 2 | 2 : 3 | 2 | 2 | 3 | |
| Мискив | 0 : 3 | 1 : 3 | 2 : 3 | 0 : 3 | 0 | 4 | 5 | |
| Гумаров Антон | 1 : 3 | 2 : 3 | 3 : 2 | 2 : 3 | 1 | 3 | 4 | |
| Вериго Вадим | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 2 | 4 | 0 | 1 |
| Хотько Сергей | 3 : 2 | 1 | 0 | 1 | |
| Вериго Вадим | 2 : 3 | 0 | 1 | 2 |