Границы лиг и место проведения турнира

06 января, 2013

Отборочная группа 5
М П В
Hromotron 3 : 0 3 : 0 0 : 3 2 1 2
Vad. 0 : 3 2 : 3 1 : 3 0 3 4
Yasha 0 : 3 3 : 2 0 : 3 1 2 3
Junior 3 : 0 3 : 1 3 : 0 3 0 1
Финал 4
М П В
Bob 3 : 1 0 : 3 3 : 0 3 : 1 3 1 2
Vad. 1 : 3 3 : 1 3 : 0 2 : 3 2 2 4
Волков 3 : 0 1 : 3 3 : 0 3 : 1 3 1 1
Zonder 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 4 5
Hag 1 : 3 3 : 2 1 : 3 3 : 0 2 2 3

23 декабря, 2012

Отборочная группа 7
М П В
Blackheim 0 : 3 2 : 3 3 : 2 1 2 3
Perepelicyn 3 : 0 2 : 3 3 : 1 2 1 2
Vad. 3 : 2 3 : 2 3 : 1 3 0 1
Yasha 2 : 3 1 : 3 1 : 3 0 3 4
Финал 1, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
Semenovich 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 0 1
Чилек 0 : 3 2 : 3 0 : 3 0 3 4
Логунов 0 : 3 3 : 2 0 : 3 1 2 3
Vad. 0 : 3 3 : 0 3 : 0 2 1 2
Финал 1, финальная стадия, группа 1
М П В
Nehved 3 : 0 3 : 2 3 : 1 3 0 1
Semenovich 0 : 3 3 : 0 3 : 2 2 1 2
Vad. 2 : 3 0 : 3 2 : 3 0 3 4
Bogdanchuk 1 : 3 2 : 3 3 : 2 1 2 3

16 декабря, 2012

Отборочная группа 7
М П В
Hromotron 3 : 1 3 : 0 3 : 0 3 0 1
Rishelye 1 : 3 0 : 3 3 : 2 1 2 3
Vad. 0 : 3 3 : 0 3 : 2 2 1 2
Лучиц 0 : 3 2 : 3 2 : 3 0 3 4
Финал 2, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
Fish 2 : 3 3 : 2 3 : 0 2 1 1
WeberTT 3 : 2 2 : 3 2 : 3 1 2 4
Gazer 2 : 3 3 : 2 3 : 2 2 1 2
Vad. 0 : 3 3 : 2 2 : 3 1 2 3
Финал 2, финальная стадия, группа 2
М П В
Фрэнзимэн 3 : 2 0 : 3 3 : 0 2 1 1
Vad. 2 : 3 3 : 2 3 : 1 2 1 2
WeberTT 3 : 0 2 : 3 2 : 3 1 2 4
Сущинский 0 : 3 1 : 3 3 : 2 1 2 3