10 апреля, 2022
| Крат Антон | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 | 0 | 1 | |
| Поздняков Сергей | 1 : 3 | 3 : 0 | 1 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Дячек | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Драгун | 2 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 |
| Jade | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Крат Юрий | 0 : 3 | 3 : 1 | 0 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Чадович Глеб | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Крат Антон | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 |
| Jade | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Белкин | 0 : 3 | 3 : 0 | 2 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Дроздовский | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Крат Антон | 0 : 3 | 3 : 2 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 |
05 декабря, 2021
| Дрижинский | 3 : 0 | 2 : 3 | 1 | 1 | 2 | |
| Ясюкович | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 | 2 | 3 | |
| Крат Антон | 3 : 2 | 3 : 0 | 2 | 0 | 1 |
| Крат Юрий | 3 : 0 | 2 : 3 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Красников Максим | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 1 | 1 | 2 | 3 | |
| Крат Антон | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 | 0 | 1 | |
| Крот | 0 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 |
| Крат Антон | 0 : 3 | 3 : 2 | 3 : 2 | 2 | 1 | 2 | |
| РЭД | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| КВН | 2 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Крат Юрий | 2 : 3 | 0 : 3 | 3 : 0 | 1 | 2 | 3 |