Границы лиг и место проведения турнира

20 марта, 2010

Отборочная группа 4
М П В
Ex 2 : 3 3 : 2 3 : 1 3 : 0 3 1 1
Koroleva 3 : 2 1 : 3 2 : 3 3 : 1 2 2 3
K2 2 : 3 3 : 1 3 : 2 3 : 2 3 1 2
Helper 1 : 3 3 : 2 2 : 3 2 : 3 1 3 5
Uncle Gena 0 : 3 1 : 3 2 : 3 3 : 2 1 3 4
Финал 1, полуфинальная стадия, подгруппа 2
М П В
Димон 3 : 1 3 : 2 0 : 3 2 1 1
Галу 1 : 3 3 : 2 3 : 1 2 1 2
Fischer 2 : 3 2 : 3 3 : 0 1 2 3
K2 3 : 0 1 : 3 0 : 3 1 2 4
Финал 1, финальная стадия, подгруппа 2
М П В
OVF 0 : 3 3 : 0 3 : 2 2 1 2
Fischer 3 : 0 3 : 0 3 : 1 3 0 1
K2 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 3 4
DAV 2 : 3 1 : 3 3 : 0 1 2 3

14 марта, 2010

Отборочная группа 5
М П В
Flasher 3 : 0 1 : 3 3 : 2 2 1 3
Тента 0 : 3 1 : 3 2 : 3 0 3 4
DAV 3 : 1 3 : 1 1 : 3 2 1 2
K2 2 : 3 3 : 2 3 : 1 2 1 1
Финал 1, полуфинальная стадия, подгруппа 1
М П В
George 3 : 1 3 : 0 3 : 2 3 0 1
Bob 1 : 3 3 : 0 2 : 3 1 2 3
K2 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 3 4
Gumanoid 2 : 3 3 : 2 3 : 0 2 1 2
Финал 1, финальная стадия, подгруппа 2
М П В
Bob 3 : 0 1 : 3 3 : 0 2 1 1
Гончаров 0 : 3 3 : 1 3 : 1 2 1 3
Schlager 3 : 1 1 : 3 3 : 2 2 1 2
K2 0 : 3 1 : 3 2 : 3 0 3 4

28 февраля, 2010

Отборочная группа 5
М П В
Schlager 3 : 2 3 : 2 3 : 1 3 0 1
Bob 2 : 3 3 : 0 3 : 0 2 1 2
Hag 2 : 3 0 : 3 3 : 0 1 2 3
K2 1 : 3 0 : 3 0 : 3 0 3 4
Финал 4, полуфинальная стадия, подгруппа 1
М П В
Артур В 0 : 3 0 : 3 2 : 3 0 3 4
Логунов 3 : 0 3 : 2 3 : 1 3 0 1
K2 3 : 0 2 : 3 2 : 3 1 2 3
Димон 3 : 2 1 : 3 3 : 2 2 1 2
Финал 4, финальная стадия, подгруппа 2
М П В
K2 0 : 3 0 : 3 3 : 0 1 2 3
Helper 3 : 0 3 : 1 3 : 1 3 0 1
Ex 3 : 0 1 : 3 3 : 0 2 1 2
Артур В 0 : 3 1 : 3 0 : 3 0 3 4