03 октября, 2010
| Hromotron | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 | 0 | 1 | |
| Rishelye | 0 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| K2 | 2 : 3 | 3 : 1 | 0 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Korevko | 2 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 |
| Blackheim | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Helper | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 | |
| K2 | 2 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Fish | 0 : 3 | 1 : 3 | 3 : 0 | 1 | 2 | 3 |
| Zu | 0 : 3 | 2 : 3 | 3 : 1 | 1 | 2 | 4 | |
| Fish | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 | 0 | 1 | |
| K2 | 3 : 2 | 0 : 3 | 2 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Ex | 1 : 3 | 2 : 3 | 3 : 2 | 1 | 2 | 2 |
26 сентября, 2010
| K2 | 3 : 0 | 0 : 3 | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 6 | 1 | 1 | |
| Панковец | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 3 : 0 | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 | 6 | 8 | |
| IRA | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 | 4 | 6 | |
| DAV | 2 : 3 | 3 : 1 | 0 : 3 | 2 : 3 | 3 : 2 | 2 : 3 | 2 : 3 | 2 | 5 | 7 | |
| Голотин | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 : 0 | 0 : 3 | 3 : 0 | 5 | 2 | 2 | |
| Vitaliy XXL | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 0 | 2 : 3 | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 | 4 | 5 | |
| Kubikov | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 : 0 | 0 : 3 | 0 : 3 | 4 | 3 | 4 | |
| Fregatus | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 2 | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 0 | 4 | 3 | 3 |
12 сентября, 2010
| Blackheim | 0 : 3 | 2 : 3 | 3 : 0 | 1 | 2 | 3 | |
| Bob | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Verjbitski | 3 : 2 | 0 : 3 | 3 : 2 | 2 | 1 | 2 | |
| K2 | 0 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | 0 | 3 | 4 |
| Blackheim | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Helper | 1 : 3 | 3 : 2 | 3 : 2 | 2 | 1 | 2 | |
| Димон | 2 : 3 | 2 : 3 | 3 : 2 | 1 | 2 | 3 | |
| K2 | 0 : 3 | 2 : 3 | 2 : 3 | 0 | 3 | 4 |
| Сущинский | 0 : 3 | 3 : 2 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Дробов | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 | 0 | 1 | |
| K2 | 2 : 3 | 0 : 3 | 3 : 0 | 1 | 2 | 3 | |
| Тента | 0 : 3 | 2 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 |