02 ноября, 2014
| Hromotron | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Vasek | 0 : 3 | 3 : 2 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Дробов | 1 : 3 | 2 : 3 | 3 : 2 | 1 | 2 | 3 | |
| DimaPan | 0 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | 0 | 3 | 4 |
| Hromotron | 1 : 3 | 2 : 3 | 3 : 1 | 1 | 2 | 3 | |
| Junior | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 | 0 | 1 | |
| Логунов | 3 : 2 | 2 : 3 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Blackheim | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 |
| Vad. | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 | 0 | 1 | |
| Hromotron | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Blackheim | 2 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Zu | 2 : 3 | 1 : 3 | 3 : 1 | 1 | 2 | 3 |
19 октября, 2014
| Hromotron | 3 : 2 | 3 : 0 | 0 : 3 | 2 | 1 | 2 | |
| Vasek | 2 : 3 | 3 : 2 | 0 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Helper | 0 : 3 | 2 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Федосеев | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 | 0 | 1 |
| George | 2 : 3 | 3 : 0 | 0 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Hromotron | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 | 0 | 1 | |
| Ivan | 0 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Vad. | 3 : 0 | 1 : 3 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 |
| Hromotron | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 | 0 | 1 | |
| Fischer | 0 : 3 | 3 : 0 | 0 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Zu | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 1 | 1 | 2 | 4 | |
| Vad. | 1 : 3 | 3 : 0 | 1 : 3 | 1 | 2 | 2 |
12 октября, 2014
| Hromotron | 2 : 3 | 3 : 2 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Vad. | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Aspers | 2 : 3 | 2 : 3 | 3 : 0 | 1 | 2 | 3 | |
| Wang | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 |
| Flasher | 2 : 3 | 3 : 1 | 3 : 2 | 2 | 1 | 2 | |
| Hromotron | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 | 0 | 1 | |
| Vasek | 1 : 3 | 0 : 3 | 3 : 2 | 1 | 2 | 3 | |
| Rishelye | 2 : 3 | 1 : 3 | 2 : 3 | 0 | 3 | 4 |
| Hromotron | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 | 0 | 1 | |
| Zu | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Логунов | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Flasher | 2 : 3 | 1 : 3 | 3 : 1 | 1 | 2 | 3 |