18 октября, 2015 · 1-я лига

Финал 1, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
AcademyBet 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 3 4
Deded 3 : 0 2 : 3 3 : 2 2 1 2
Hrap 3 : 0 3 : 2 3 : 1 3 0 1
Hag 3 : 0 2 : 3 1 : 3 1 2 3
Финал 1, финальная стадия, группа 1
М П В
Чумаков 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 0 1
Hrap 0 : 3 3 : 2 2 : 3 1 2 3
Deded 0 : 3 2 : 3 3 : 0 1 2 2
Федосеев 0 : 3 3 : 2 0 : 3 1 2 4
Отборочная группа 6
М П В
Hrap 3 : 2 3 : 1 2 0 1
Фрэнзимэн 2 : 3 3 : 0 1 1 2
SVHack 1 : 3 0 : 3 0 2 3

05 апреля, 2015 · 1-я лига

Отборочная группа 7
М П В
Blackheim 0 : 3 3 : 1 1 : 3 1 2 3
Hrap 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 0 1
DAV 1 : 3 0 : 3 2 : 3 0 3 4
Пузанов 3 : 1 0 : 3 3 : 2 2 1 2
Финал 1, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
Julia 3 : 0 1 : 3 3 : 1 2 1 2
Панковец 0 : 3 0 : 3T 0 : 3 0 3 4
Semenovich 3 : 1 3 : 0T 3 : 0 3 0 1
Hrap 1 : 3 3 : 0 0 : 3 1 2 3
Финал 1, финальная стадия, группа 2
М П В
Логунов 0 : 3 3 : 0T 3 : 0 2 1 2
Hrap 3 : 0 3 : 0 3 : 2 3 0 1
Панковец 0 : 3T 0 : 3 0 : 3T 0 3 4
Schlager 0 : 3 2 : 3 3 : 0T 1 2 3

22 марта, 2015 · 1-я лига

Отборочная группа 5
М П В
Hrap 2 : 3 3 : 0 3 : 0 2 1 1
Voenkom 3 : 2 0 : 3 0 : 3 1 2 4
Gumanoid 0 : 3 3 : 0 0 : 3 1 2 3
Berlin 0 : 3 3 : 0 3 : 0 2 1 2
Финал 1, полуфинальная стадия, группа 1
М П В
Julia 3 : 1 3 : 0 3 : 0 3 0 1
K2 1 : 3 0 : 3 3 : 1 1 2 3
Hrap 0 : 3 3 : 0 3 : 1 2 1 2
Волков 0 : 3 1 : 3 1 : 3 0 3 4
Финал 1, финальная стадия, группа 1
М П В
Julia 2 : 3 3 : 1 3 : 0 2 1 2
Hromotron 3 : 2 3 : 2 3 : 2 3 0 1
Fischer 1 : 3 2 : 3 3 : 1 1 2 3
Hrap 0 : 3 2 : 3 1 : 3 0 3 4

01 марта, 2015 · 1-я лига

Отборочная группа 7
М П В
Hrap 2 : 3 3 : 0 1 1 2
DimaRoma 3 : 2 3 : 0 2 0 1
SavNikol 0 : 3 0 : 3 0 2 3
Финал 2, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
K2 3 : 0 2 : 3 1 : 3 1 2 2
Blackheim 0 : 3 3 : 1 1 : 3 1 2 4
Schlager 3 : 2 1 : 3 0 : 3 1 2 3
Hrap 3 : 1 3 : 1 3 : 0 3 0 1
Финал 2, финальная стадия, группа 1
М П В
Zu 3 : 2 3 : 0 3 : 0 3 0 1
Hrap 2 : 3 3 : 1 3 : 1 2 1 2
K2 0 : 3 1 : 3 3 : 0 1 2 3
Rick 0 : 3 1 : 3 0 : 3 0 3 4

08 февраля, 2015 · 1-я лига

Финал 1, финальная стадия, группа 1
М П В
Julia 3 : 1 3 : 2 3 : 0 3 0 1
Fischer 1 : 3 3 : 1 3 : 2 2 1 2
Hrap 2 : 3 1 : 3 3 : 0 1 2 3
Schlager 0 : 3 2 : 3 0 : 3 0 3 4
Отборочная группа 6
М П В
Zu 1 : 3 1 : 3 0 2 3
Hrap 3 : 1 3 : 1 2 0 1
Wang 3 : 1 1 : 3 1 1 2
Финал 1, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
Fischer 3 : 1 3 : 1 3 : 1 3 0 1
DimaRoma 1 : 3 1 : 3 2 : 3 0 3 4
Hrap 1 : 3 3 : 1 3 : 0 2 1 2
Balu 1 : 3 3 : 2 0 : 3 1 2 3

14 декабря, 2014 · 1-я лига

Отборочная группа 8
М П В
Vad. 1 : 3 1 : 3 3 : 1 1 2 3
Hrap 3 : 1 3 : 0 3 : 0 3 0 1
SavNikol 3 : 1 0 : 3 3 : 1 2 1 2
Серый В 1 : 3 0 : 3 1 : 3 0 3 4
Финал 1, полуфинальная стадия, группа 1
М П В
Федосеев 3 : 0 3 : 0 3 : 2 3 0 1
Абдеев 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 3 4
Hromotron 0 : 3 3 : 0 1 : 3 1 2 3
Hrap 2 : 3 3 : 0 3 : 1 2 1 2
Финал 1, финальная стадия, группа 1
М П В
Федосеев 1 : 3 3 : 1 3 : 2 2 1 2
Fischer 3 : 1 3 : 1 3 : 1 3 0 1
Junior 1 : 3 1 : 3 3 : 1 1 2 3
Hrap 2 : 3 1 : 3 1 : 3 0 3 4