17 января, 2016
| Gnedko | 3 : 0 | 1 : 3 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Петрович | 0 : 3 | 1 : 3 | 2 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| KazakoFF | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 | 0 | 1 | |
| Виктор | 1 : 3 | 3 : 2 | 2 : 3 | 1 | 2 | 3 |
| Дуко | 0 : 3 | 3 : 1 | 3 : 2 | 2 | 1 | 2 | |
| Gnedko | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Шабан Вал. | 1 : 3 | 2 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Оле2 | 2 : 3 | 0 : 3 | 3 : 0 | 1 | 2 | 3 |
| Gnedko | 2 : 3 | 1 : 3 | 3 : 0 | 1 | 2 | 3 | |
| Изи | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 | 0 | 1 | |
| Scorpion | 3 : 1 | 1 : 3 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Дуко | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 |
06 декабря, 2015
| Макс Бусов | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 | 0 | 1 | |
| Зебра | 2 : 3 | 3 : 1 | 3 : 2 | 2 | 1 | 2 | |
| Фрозенштейн | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Gnedko | 1 : 3 | 2 : 3 | 3 : 0 | 1 | 2 | 3 |
| Шевченко | 1 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Jade | 3 : 1 | 3 : 0 | 1 : 3 | 2 | 1 | 2 | |
| Gnedko | 3 : 0 | 0 : 3 | 1 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Дорога | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 | 0 | 1 |
| Gnedko | 2 : 3 | 1 : 3 | 3 : 0 | 1 | 2 | 3 | |
| Петрович | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 | 0 | 1 | |
| Пелор | 3 : 1 | 2 : 3 | 3 : 2 | 2 | 1 | 2 | |
| Шевченко | 0 : 3 | 2 : 3 | 2 : 3 | 0 | 3 | 4 |
29 ноября, 2015
| Gnedko | 3 : 2 | 3 : 1 | 0 : 3 | 2 | 1 | 2 | |
| Gorbachyov | 2 : 3 | 3 : 2 | 1 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Квантум777 | 1 : 3 | 2 : 3 | 3 : 0 | 1 | 2 | 4 | |
| Аксель | 3 : 0 | 3 : 1 | 0 : 3 | 2 | 1 | 1 |
| Петрович | 1 : 3 | 2 : 3 | 3 : 2 | 1 | 2 | 2 | |
| Аксель | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 | 0 | 1 | |
| Gnedko | 3 : 2 | 0 : 3 | 2 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Мики | 2 : 3 | 1 : 3 | 3 : 2 | 1 | 2 | 4 |
| Василий | 3 : 1 | 2 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 | 1 | 2 | |
| Vitek | 1 : 3 | 0 : 3 | 3 : 1 | 2 : 3 | 1 | 3 | 4 | |
| Gnedko | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 2 | 4 | 0 | 1 | |
| Донор | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 | 4 | 5 | |
| Сергей К | 0 : 3 | 3 : 2 | 2 : 3 | 3 : 0 | 2 | 2 | 3 |