14 февраля, 2016 · 4-я лига

Финал 1, полуфинальная стадия, группа 1
М П В
Агеев 1 : 3 0 : 3 1 : 3 0 3 4
ВНБ 56 3 : 1 1 : 3 0 : 3 1 2 3
Gnedko 3 : 0 3 : 1 1 : 3 2 1 2
Павлович Александр 3 : 1 3 : 0 3 : 1 3 0 1
Финал 1, финальная стадия, группа 1
М П В
Павлович Александр 1 : 3 1 : 3 3 : 1 1 2 2
Poliakov 3 : 1 3 : 0 3 : 0 3 0 1
Евген 3 : 1 0 : 3 1 : 3 1 2 4
Gnedko 1 : 3 0 : 3 3 : 1 1 2 3
Отборочная группа 5
М П В
Gnedko 3 : 1 0 : 3 3 : 0 2 1 1
Командор 1 : 3 3 : 2 2 : 3 1 2 3
Prihodjko 3 : 0 2 : 3 0 : 3 1 2 4
Шаламида 0 : 3 3 : 2 3 : 0 2 1 2

31 января, 2016 · 4-я лига

Отборочная группа 6
М П В
Gnedko 3 : 0 3 : 1 3 : 2 3 0 1
Агеев 0 : 3 3 : 2 1 : 3 1 2 3
Сергей К 1 : 3 2 : 3 3 : 0 1 2 2
ГСМ 2 : 3 3 : 1 0 : 3 1 2 4
Финал 1, полуфинальная стадия, группа 1
М П В
Никито 1 : 3 2 : 3 0 2 3
Gnedko 3 : 1 2 : 3 1 1 2
Якимович 3 : 2 3 : 2 2 0 1
Финал 1, финальная стадия, группа 2
М П В
Gnedko 3 : 0 3 : 1 2 0 1
Arni 0 : 3 1 : 3 0 2 3
Troff 1 : 3 3 : 1 1 1 2

24 января, 2016 · 4-я лига

Отборочная группа 7
М П В
Gnedko 3 : 1 2 : 3 3 : 2 2 1 1
Жнай 1 : 3 3 : 1 3 : 0 2 1 2
ВНБ 56 3 : 2 1 : 3 1 : 3 1 2 4
Дерябин 2 : 3 0 : 3 3 : 1 1 2 3
Финал 1, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
Poliakov 3 : 1 2 : 3 3 : 0 2 1 2
Жигалко 1 : 3 0 : 3 3 : 0 1 2 3
Влад М 3 : 2 3 : 0 3 : 2 3 0 1
Gnedko 0 : 3 0 : 3 2 : 3 0 3 4
Финал 1, финальная стадия, группа 2
М П В
Артём 86 0 : 3 0 : 3 3 : 0T 1 2 3
Жигалко 3 : 0 3 : 0 3 : 0T 3 0 1
Gnedko 3 : 0 0 : 3 3 : 0T 2 1 2
Железко 0 : 3T 0 : 3T 0 : 3T 0 3 4

17 января, 2016 · 4-я лига

Отборочная группа 4
М П В
Gnedko 3 : 0 1 : 3 3 : 1 2 1 2
Петрович 0 : 3 1 : 3 2 : 3 0 3 4
KazakoFF 3 : 1 3 : 1 3 : 2 3 0 1
Виктор 1 : 3 3 : 2 2 : 3 1 2 3
Финал 2, полуфинальная стадия, группа 1
М П В
Дуко 0 : 3 3 : 1 3 : 2 2 1 2
Gnedko 3 : 0 3 : 2 3 : 0 3 0 1
Шабан Вал. 1 : 3 2 : 3 0 : 3 0 3 4
Оле2 2 : 3 0 : 3 3 : 0 1 2 3
Финал 2, финальная стадия, группа 1
М П В
Gnedko 2 : 3 1 : 3 3 : 0 1 2 3
Изи 3 : 2 3 : 1 3 : 1 3 0 1
Scorpion 3 : 1 1 : 3 3 : 0 2 1 2
Дуко 0 : 3 1 : 3 0 : 3 0 3 4

06 декабря, 2015 · 3-я лига

Финал 3, финальная стадия, группа 2
М П В
Gnedko 2 : 3 1 : 3 3 : 0 1 2 3
Петрович 3 : 2 3 : 2 3 : 2 3 0 1
Пелор 3 : 1 2 : 3 3 : 2 2 1 2
Шевченко 0 : 3 2 : 3 2 : 3 0 3 4
Отборочная группа 5
М П В
Макс Бусов 3 : 2 3 : 0 3 : 1 3 0 1
Зебра 2 : 3 3 : 1 3 : 2 2 1 2
Фрозенштейн 0 : 3 1 : 3 0 : 3 0 3 4
Gnedko 1 : 3 2 : 3 3 : 0 1 2 3
Финал 3, полуфинальная стадия, группа 1
М П В
Шевченко 1 : 3 0 : 3 1 : 3 0 3 4
Jade 3 : 1 3 : 0 1 : 3 2 1 2
Gnedko 3 : 0 0 : 3 1 : 3 1 2 3
Дорога 3 : 1 3 : 1 3 : 1 3 0 1

29 ноября, 2015 · 4-я лига

Отборочная группа 2
М П В
Василий 3 : 1 2 : 3 3 : 1 3 : 0 3 1 2
Vitek 1 : 3 0 : 3 3 : 1 2 : 3 1 3 4
Gnedko 3 : 2 3 : 0 3 : 0 3 : 2 4 0 1
Донор 1 : 3 1 : 3 0 : 3 0 : 3 0 4 5
Сергей К 0 : 3 3 : 2 2 : 3 3 : 0 2 2 3
Финал 1, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
Gnedko 3 : 2 3 : 1 0 : 3 2 1 2
Gorbachyov 2 : 3 3 : 2 1 : 3 1 2 3
Квантум777 1 : 3 2 : 3 3 : 0 1 2 4
Аксель 3 : 0 3 : 1 0 : 3 2 1 1
Финал 1, финальная стадия, группа 1
М П В
Петрович 1 : 3 2 : 3 3 : 2 1 2 2
Аксель 3 : 1 3 : 0 3 : 1 3 0 1
Gnedko 3 : 2 0 : 3 2 : 3 1 2 3
Мики 2 : 3 1 : 3 3 : 2 1 2 4