13 октября, 2013 · 1-я лига

Финал 2, финальная стадия, группа 1
М П В
Alex-B 3 : 2 3 : 2 3 : 2 3 0 1
Голотин 2 : 3 3 : 2 3 : 2 2 1 2
George 2 : 3 2 : 3 2 : 3 0 3 4
Фрэнзимэн 2 : 3 2 : 3 3 : 2 1 2 3
Отборочная группа 8
М П В
Фрэнзимэн 3 : 0 1 : 3 1 : 3 1 2 2
Дробов 0 : 3 1 : 3 3 : 0 1 2 3
DimaRoma 3 : 1 3 : 1 3 : 0 3 0 1
Волков 3 : 1 0 : 3 0 : 3 1 2 4
Финал 2, полуфинальная стадия, группа 1
М П В
Voenkom 3 : 2 1 : 3 2 : 3 1 2 4
Alex-B 2 : 3 3 : 0 3 : 2 2 1 1
Чилек 3 : 1 0 : 3 1 : 3 1 2 3
Фрэнзимэн 3 : 2 2 : 3 3 : 1 2 1 2

06 октября, 2013 · 1-я лига

Отборочная группа 6
М П В
Фрэнзимэн 0 : 3 3 : 0 2 : 3 1 2 3
Aspers 3 : 0 3 : 2 3 : 1 3 0 1
Чилек 0 : 3 2 : 3 2 : 3 0 3 4
Голотин 3 : 2 1 : 3 3 : 2 2 1 2
Финал 3, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
Волков 3 : 1 1 : 3 1 : 3 1 2 3
K2 1 : 3 3 : 2 1 : 3 1 2 4
Фрэнзимэн 3 : 1 2 : 3 3 : 0 2 1 1
Hag 3 : 1 3 : 1 0 : 3 2 1 2
Финал 3, финальная стадия, группа 1
М П В
Логунов 3 : 0 3 : 1 3 : 0 3 0 1
Фрэнзимэн 0 : 3 3 : 0 3 : 0 2 1 2
Hag 1 : 3 0 : 3 3 : 2 1 2 3
DAV 0 : 3 0 : 3 2 : 3 0 3 4

29 сентября, 2013 · 1-я лига

Про-тур №31 Отборочная группа "D" (2.0)
М П В
Fischer 3 : 1 3 : 1 3 : 0 3 0 1
Rishelye 1 : 3 3 : 0 3 : 1 2 1 2
Schlager 1 : 3 0 : 3 3 : 0 1 2 3
Фрэнзимэн 0 : 3 1 : 3 0 : 3 0 3 4
Про-тур №31 Полуфинальная группа "H" (2.0)
М П В
Ex 3 : 0 3 : 0 2 : 3 2 1 2
DimaRoma 0 : 3 2 : 3 0 : 3 0 3 4
Bob 0 : 3 3 : 2 1 : 3 1 2 3
Фрэнзимэн 3 : 2 3 : 0 3 : 1 3 0 1
Про-тур №31 Финальная группа "K" (2.0)
М П В
Schlager 2 : 3 1 : 3 3 : 0 1 2 3
Ex 3 : 2 2 : 3 3 : 2 2 1 2
Фрэнзимэн 3 : 1 3 : 2 2 : 3 2 1 1
DAV 0 : 3 2 : 3 3 : 2 1 2 4

22 сентября, 2013 · 1-я лига

Отборочная группа 5
М П В
George 3 : 1 3 : 2 3 : 0 3 0 1
Yasha 1 : 3 0 : 3 3 : 1 1 2 3
Фрэнзимэн 2 : 3 3 : 0 3 : 1 2 1 2
Лучиц 0 : 3 1 : 3 1 : 3 0 3 4
Финал 2, полуфинальная стадия, группа 1
М П В
K2 2 : 3 1 : 3 1 : 3 0 3 4
Zu 3 : 2 3 : 2 3 : 1 3 0 1
Фрэнзимэн 3 : 1 2 : 3 0 : 3 1 2 3
DimaRoma 3 : 1 1 : 3 3 : 0 2 1 2
Финал 2, финальная стадия, группа 2
М П В
Фрэнзимэн 3 : 2 2 : 3 3 : 1 2 1 1
Aspers 2 : 3 3 : 0 3 : 1 2 1 2
Димон 3 : 2 0 : 3 2 : 3 1 2 4
K2 1 : 3 1 : 3 3 : 2 1 2 3

08 сентября, 2013 · 1-я лига

Отборочная группа 6
М П В
Stankevich 3 : 1 3 : 0 3 : 2 3 0 1
Фрэнзимэн 1 : 3 3 : 0 3 : 0 2 1 2
SVHack 0 : 3 0 : 3 1 : 3 0 3 4
Роман 2 : 3 0 : 3 3 : 1 1 2 3
Финал 2, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
Koroleva 3 : 2 1 : 3 2 : 3 1 2 3
Alex-B 2 : 3 3 : 0 1 : 3 1 2 2
Фрэнзимэн 3 : 1 0 : 3 1 : 3 1 2 4
DAV 3 : 2 3 : 1 3 : 1 3 0 1
Финал 2, финальная стадия, группа 2
М П В
JollyRoger 2 : 3 1 : 3 3 : 1 1 2 7
Koroleva 3 : 2 1 : 3 3 : 1 2 1 6
Фрэнзимэн 3 : 1 3 : 1 3 : 0 3 0 5
Helper 1 : 3 1 : 3 0 : 3 0 3 8

01 сентября, 2013 · 1-я лига

Отборочная группа 5
М П В
Blackheim 0 : 3 3 : 0 1 1 2
Фрэнзимэн 3 : 0 3 : 2 2 0 1
Дементьев 0 : 3 2 : 3 0 2 3
Финал 1
М П В
Sting 3 : 2 3 : 0 3 : 0 3 : 1 3 : 0 5 0 1
Hromotron 2 : 3 3 : 2 3 : 2 3 : 1 3 : 0 4 1 2
Rishelye 0 : 3 2 : 3 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 2 3
Yasha 0 : 3 2 : 3 0 : 3 3 : 1 3 : 1 2 3 4
Фрэнзимэн 1 : 3 1 : 3 0 : 3 1 : 3 2 : 3 0 5 6
Логунов 0 : 3 0 : 3 0 : 3 1 : 3 3 : 2 1 4 5