09 мая, 2010
| Schlager | 1 : 3 | 3 : 1 | 1 | 1 | 2 | |
| Flasher | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 | 0 | 1 | |
| OVF | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 | 2 | 3 |
| Голотин | 0 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 3 : 2 | 3 : 0 | 0 : 3 | 2 | 4 | 6 | |
| Semenovich | 3 : 0 | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 : 0 | 5 | 1 | 2 | |
| Gazer | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 2 | 1 : 3 | 3 : 2 | 5 | 1 | 1 | |
| Fischer | 3 : 1 | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 3 : 2 | 1 : 3 | 2 | 4 | 5 | |
| Gumanoid | 2 : 3 | 2 : 3 | 2 : 3 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 | 3 | 3 | |
| Flasher | 0 : 3 | 2 : 3 | 3 : 1 | 2 : 3 | 1 : 3 | 3 : 1 | 2 | 4 | 7 | |
| Дробов | 3 : 0 | 0 : 3 | 2 : 3 | 3 : 1 | 0 : 3 | 1 : 3 | 2 | 4 | 4 |
25 апреля, 2010
| Flasher | 2 : 3 | 3 : 2 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Schlager | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Тоха | 2 : 3 | 1 : 3 | 3 : 0 | 1 | 2 | 3 | |
| Артур | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 |
| Blackheim | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Сущинский | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 | 0 | 1 | |
| Nestor | 3 : 1 | 0 : 3 | 3 : 2 | 2 | 1 | 2 | |
| Flasher | 3 : 0 | 2 : 3 | 2 : 3 | 1 | 2 | 3 |
| Flasher | 0 : 3 | 2 : 3 | 3 : 0 | 1 | 2 | 3 | |
| Gumanoid | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Rishelye | 3 : 2 | 1 : 3 | 3 : 2 | 2 | 1 | 2 | |
| Blackheim | 0 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | 0 | 3 | 4 |
11 апреля, 2010
| Flasher | 3 : 2 | 2 : 3 | 2 : 3 | 1 | 2 | 4 | |
| Сущинский | 2 : 3 | 3 : 1 | 3 : 2 | 2 | 1 | 1 | |
| Baeva | 3 : 2 | 1 : 3 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Bob | 3 : 2 | 2 : 3 | 1 : 3 | 1 | 2 | 3 |
| Bob | 3 : 1 | 1 : 3 | 3 : 2 | 2 | 1 | 2 | |
| Schlager | 1 : 3 | 3 : 1 | 2 : 3 | 1 | 2 | 4 | |
| Fish | 3 : 1 | 1 : 3 | 3 : 1 | 2 | 1 | 1 | |
| Flasher | 2 : 3 | 3 : 2 | 1 : 3 | 1 | 2 | 3 |
| Ivan | 1 : 3 | 3 : 1 | 1 | 1 | 2 | |
| Flasher | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 | 0 | 1 | |
| Тента | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 | 2 | 3 |