Границы лиг и место проведения турнира

12 декабря, 2010

Отборочная группа 2
М П В
Fischer 1 : 3 3 : 0 3 : 0 2 1 1
Логунов 3 : 1 2 : 3 3 : 0 2 1 2
Дробов 0 : 3 3 : 2 3 : 1 2 1 3
Nestor 0 : 3 0 : 3 1 : 3 0 3 4
Финал 1, полуфинальная стадия, подгруппа 2
М П В
Fischer 3 : 1 3 : 2 3 : 2 3 0 1
Димон 1 : 3 3 : 0 0 : 3 1 2 4
Bob 2 : 3 0 : 3 3 : 0 1 2 2
Голотин 2 : 3 3 : 0 0 : 3 1 2 3
Финал 1, финальная стадия, подгруппа 1
М П В
Hromotron 3 : 1 3 : 0 3 : 2 3 0 1
Fischer 1 : 3 3 : 2 3 : 2 2 1 2
Bob 0 : 3 2 : 3 3 : 1 1 2 3
George 2 : 3 2 : 3 1 : 3 0 3 4

28 ноября, 2010

Отборочная группа 4
М П В
Fischer 3 : 1 3 : 1 3 : 2 3 0 1
Hag 1 : 3 1 : 3 1 : 3 0 3 4
Дробов 1 : 3 3 : 1 3 : 1 2 1 2
Тоха 2 : 3 3 : 1 1 : 3 1 2 3
Финал 1, полуфинальная стадия, подгруппа 1
М П В
Semenovich 3 : 1 3 : 1 3 : 0 3 0 1
Fischer 1 : 3 3 : 1 3 : 0 2 1 2
Сущинский 1 : 3 1 : 3 2 : 3 0 3 4
Zu 0 : 3 0 : 3 3 : 2 1 2 3
Финал 1, финальная стадия, подгруппа 1
М П В
Semenovich 3 : 0 3 : 1 3 : 1 3 0 1
Fish 0 : 3 3 : 0 2 : 3 1 2 2
Ivan 1 : 3 0 : 3 3 : 2 1 2 4
Fischer 1 : 3 3 : 2 2 : 3 1 2 3

14 ноября, 2010

Отборочная группа 4
М П В
Димон 3 : 1 2 : 3 3 : 2 2 1 2
Fischer 1 : 3 3 : 0 3 : 0 2 1 1
Ex 3 : 2 0 : 3 3 : 0 2 1 3
Coyote 2 : 3 0 : 3 0 : 3 0 3 4
Финал 1, полуфинальная стадия, подгруппа 1
М П В
Hromotron 2 : 3 3 : 1 3 : 1 2 1 2
Fischer 3 : 2 3 : 2 3 : 2 3 0 1
Дробов 1 : 3 2 : 3 2 : 3 0 3 4
Junior 1 : 3 2 : 3 3 : 2 1 2 3
Финал 1, финальная стадия, подгруппа 1
М П В
Fischer 3 : 2 3 : 1 3 : 2 3 0 1
Rick 2 : 3 2 : 3 3 : 2 1 2 3
Ivan 1 : 3 3 : 2 3 : 1 2 1 2
Hromotron 2 : 3 2 : 3 1 : 3 0 3 4