22 мая, 2011
| Barik | 3 : 0 | 1 : 3 | 1 | 1 | 1 | |
| Fischer | 0 : 3 | 3 : 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Korevko | 3 : 1 | 0 : 3 | 1 | 1 | 3 |
| Волков | 0 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | 1 : 3 | 3 : 0T | 0 : 3 | 1 : 3 | 1 | 6 | 7 | |
| Rick | 3 : 0 | 1 : 3 | 2 : 3 | 1 : 3 | 3 : 0 | 1 : 3 | 0 : 3 | 2 | 5 | 6 | |
| Sonce_by | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 3 | 6 | 1 | 2 | |
| Fischer | 3 : 2 | 3 : 2 | 0 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0T | 3 : 1 | 0 : 3 | 5 | 2 | 3 | |
| Gumanoid | 3 : 1 | 3 : 1 | 1 : 3 | 1 : 3 | 3 : 2 | 3 : 0 | 1 : 3 | 4 | 3 | 4 | |
| Димон | 0 : 3T | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3T | 2 : 3 | 3 : 2 | 1 : 3 | 1 | 6 | 8 | |
| WeberTT | 3 : 0 | 3 : 1 | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | 0 : 3 | 2 | 5 | 5 | |
| Bob | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 0 | 7 | 0 | 1 |
27 марта, 2011
| IRA | 1 : 3 | 3 : 2 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Flasher | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 3 | 2 | 1 | 1 | |
| Чилек | 2 : 3 | 1 : 3 | 3 : 0 | 1 | 2 | 3 | |
| Fischer | 1 : 3 | 3 : 2 | 0 : 3 | 1 | 2 | 4 |
| Ivan | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 | 0 | 1 | |
| Сущинский | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Логунов | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Fischer | 2 : 3 | 0 : 3 | 3 : 0 | 1 | 2 | 3 |
| Barik | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 | 0 | 13 | |
| Fischer | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 1 | 2 | 1 | 14 | |
| Логунов | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 1 | 1 | 2 | 15 | |
| Rick | 1 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 16 |
20 марта, 2011
| Fischer | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 | 2 | 3 | |
| IRA | 3 : 0 | 3 : 1 | 2 | 0 | 1 | |
| Blackheim | 3 : 0 | 1 : 3 | 1 | 1 | 2 |
| Fischer | 3 : 0T | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| George | 0 : 3T | 0 : 3T | 0 : 3T | 0 | 3 | 4 | |
| Bob | 3 : 0 | 3 : 0T | 3 : 1 | 3 | 0 | 1 | |
| Панковец | 3 : 0 | 3 : 0T | 1 : 3 | 2 | 1 | 2 |
| Fischer | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0T | 2 | 1 | 2 | |
| DimaRoma | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 : 0T | 3 | 0 | 1 | |
| Schlager | 0 : 3 | 2 : 3 | 3 : 0T | 1 | 2 | 3 | |
| George | 0 : 3T | 0 : 3T | 0 : 3T | 0 | 3 | 4 |