10 октября, 2010
| Fame | 2 : 3 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Ex | 3 : 2 | 1 : 3 | 3 : 1 | 2 | 1 | 1 | |
| DAV | 1 : 3 | 3 : 1 | 1 : 3 | 1 | 2 | 4 | |
| Дементьев | 1 : 3 | 1 : 3 | 3 : 1 | 1 | 2 | 3 |
| Hromotron | 2 : 3 | 3 : 0 | 3 : 2 | 2 | 1 | 1 | |
| Hag | 3 : 2 | 1 : 3 | 1 : 3 | 1 | 2 | 4 | |
| Логунов | 0 : 3 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Ex | 2 : 3 | 3 : 1 | 1 : 3 | 1 | 2 | 3 |
| Галу | 3 : 1 | 1 : 3 | 2 : 3 | 1 | 2 | 4 | |
| Ex | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 2 | 2 | 1 | 1 | |
| Hag | 3 : 1 | 1 : 3 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| WeberTT | 3 : 2 | 2 : 3 | 0 : 3 | 1 | 2 | 3 |
03 октября, 2010
| Ex | 2 : 3 | 2 : 3 | 3 : 1 | 1 | 2 | 3 | |
| Логунов | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 | 0 | 1 | |
| Koroleva | 3 : 2 | 2 : 3 | 3 : 2 | 2 | 1 | 2 | |
| Nestor | 1 : 3 | 1 : 3 | 2 : 3 | 0 | 3 | 4 |
| Zu | 0 : 3 | 3 : 1 | 2 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Дробов | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 | 0 | 1 | |
| Ex | 1 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Голотин | 3 : 2 | 1 : 3 | 3 : 2 | 2 | 1 | 2 |
| Zu | 0 : 3 | 2 : 3 | 3 : 1 | 1 | 2 | 4 | |
| Fish | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 | 0 | 1 | |
| K2 | 3 : 2 | 0 : 3 | 2 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Ex | 1 : 3 | 2 : 3 | 3 : 2 | 1 | 2 | 2 |
26 сентября, 2010
| Ex | 3 : 2 | 3 : 0 | 0 : 3 | 2 | 1 | 3 | |
| Flasher | 2 : 3 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Hag | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Галу | 3 : 0 | 1 : 3 | 3 : 0 | 2 | 1 | 1 |
| Ex | 3 : 1 | 3 : 0T | 3 : 0 | 3 | 0 | 13 | |
| WeberTT | 1 : 3 | 3 : 0 | 2 : 3 | 1 | 2 | 15 | |
| Fischer | 0 : 3T | 0 : 3 | 0 : 3T | 0 | 3 | 16 | |
| Hag | 0 : 3 | 3 : 2 | 3 : 0T | 2 | 1 | 14 |
| Hromotron | 2 : 3 | 3 : 2 | 3 : 2 | 2 | 1 | 2 | |
| Bob | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 | 0 | 1 | |
| WeberTT | 2 : 3 | 2 : 3 | 2 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Ex | 2 : 3 | 2 : 3 | 3 : 2 | 1 | 2 | 3 |