12 июня, 2011 · 1-я лига
| Fischer | 3 : 2 | 0 : 3 | 1 | 1 | 2 | |
| Ex | 2 : 3 | 2 : 3 | 0 | 2 | 3 | |
| Zonder | 3 : 0 | 3 : 2 | 2 | 0 | 1 |
| Дементьев | 3 : 2 | 0 : 3 | 3 : 1 | 2 | 1 | 3 | |
| WeberTT | 2 : 3 | 3 : 2 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Ex | 3 : 0 | 2 : 3 | 3 : 0 | 2 | 1 | 1 | |
| Vasek | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 |
| Sonce_by | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 | 0 | 1 | |
| Ex | 0 : 3 | 2 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| WeberTT | 2 : 3 | 3 : 2 | 0 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Логунов | 2 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 |
05 июня, 2011 · 1-я лига
| Bob | 3 : 1 | 3 : 2 | 2 | 0 | 1 | |
| Ex | 1 : 3 | 3 : 0 | 1 | 1 | 2 | |
| DAV | 2 : 3 | 0 : 3 | 0 | 2 | 3 |
| Sonce_by | 1 : 3 | 1 : 3 | 3 : 1 | 2 : 3 | 3 : 2 | 1 : 3 | 2 | 4 | 5 | |
| Hromotron | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 0 | 6 | 0 | 1 | |
| Zu | 3 : 1 | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 : 2 | 2 : 3 | 1 : 3 | 3 | 3 | 4 | |
| Сущинский | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 3 : 1 | 2 : 3 | 3 : 0 | 2 | 4 | 6 | |
| Ex | 3 : 2 | 0 : 3 | 2 : 3 | 1 : 3 | 2 : 3 | 1 : 3 | 1 | 5 | 7 | |
| Fischer | 2 : 3 | 1 : 3 | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 : 2 | 1 : 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Gumanoid | 3 : 1 | 0 : 3 | 3 : 1 | 0 : 3 | 3 : 1 | 3 : 1 | 4 | 2 | 2 |
29 мая, 2011 · 1-я лига
| Ex | 1 : 3 | 3 : 1 | 1 | 1 | 2 | |
| Hag | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 | 0 | 1 | |
| Барбоша | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 | 2 | 3 |
| Голотин | 2 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Ivan | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 | 0 | 1 | |
| Галу | 3 : 1 | 0 : 3 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Ex | 3 : 0 | 2 : 3 | 1 : 3 | 1 | 2 | 3 |
| Ex | 2 : 3 | 3 : 2 | 3 : 0 | 2 | 1 | 6 | |
| Gumanoid | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 | 0 | 5 | |
| Schlager | 2 : 3 | 0 : 3 | 3 : 2 | 1 | 2 | 7 | |
| Голотин | 0 : 3 | 2 : 3 | 2 : 3 | 0 | 3 | 8 |
15 мая, 2011 · 1-я лига
| Semenovich | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Bogdanchuk | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Flasher | 1 : 3 | 0 : 3 | 3 : 2 | 1 | 2 | 3 | |
| Ex | 0 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | 0 | 3 | 4 |
| Barik | 3 : 2 | 2 : 3 | 3 : 1 | 2 | 1 | 6 | |
| Flasher | 2 : 3 | 3 : 2 | 3 : 2 | 2 | 1 | 7 | |
| Ex | 3 : 2 | 2 : 3 | 3 : 0 | 2 | 1 | 5 | |
| IRA | 1 : 3 | 2 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 8 |
| Дробов | 1 : 3 | 3 : 0 | 2 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Yura78 | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 : 3 | 2 | 1 | 2 | |
| Chaiko | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Ex | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 |
08 мая, 2011 · 1-я лига
| Bob | 3 : 2 | 0 : 3 | 1 | 1 | 2 | |
| Ex | 2 : 3 | 0 : 3 | 0 | 2 | 3 | |
| Bogdanchuk | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 | 0 | 1 |
| Кулеша | 0 : 3 | 2 : 3 | 0 : 3 | 3 : 1 | 2 : 3 | 3 : 1 | 1 : 3 | 2 | 5 | 8 | |
| DimaRoma | 3 : 0 | 3 : 0 | 1 : 3 | 0 : 3 | 3 : 1 | 1 : 3 | 0 : 3 | 3 | 4 | 5 | |
| Chaiko | 3 : 2 | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 3 : 0 | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 | 4 | 6 | |
| Ivan | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 2 | 0 : 3 | 6 | 1 | 1 | |
| Blackheim | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 1 | 2 : 3 | 1 : 3 | 2 : 3 | 3 : 1 | 3 | 4 | 4 | |
| Ex | 3 : 2 | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 1 | 2 : 3 | 1 : 3 | 2 | 5 | 7 | |
| Fregatus | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 3 | 3 : 2 | 3 : 2 | 0 : 3 | 4 | 3 | 3 | |
| Волков | 3 : 1 | 3 : 0 | 0 : 3 | 3 : 0 | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | 5 | 2 | 2 |
23 апреля, 2011 · 1-я лига
| Bob | 3 : 0 | 3 : 1 | 2 | 0 | 1 | |
| Ex | 0 : 3 | 3 : 1 | 1 | 1 | 2 | |
| Nehved Senior | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 | 2 | 3 |
| Ex | 0 : 3 | 2 : 3 | 3 : 1 | 0 : 3 | 3 : 2 | 2 : 3 | 3 : 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Gazer | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 2 | 7 | 0 | 1 | |
| Chaiko | 3 : 2 | 1 : 3 | 3 : 2 | 3 : 2 | 1 : 3 | 2 : 3 | 1 : 3 | 3 | 4 | 4 | |
| Дементьев | 1 : 3 | 2 : 3 | 2 : 3 | 0 : 3 | 3 : 1 | 0 : 3 | 3 : 2 | 2 | 5 | 6 | |
| Gumanoid | 3 : 0 | 0 : 3 | 2 : 3 | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 1 | 5 | 2 | 2 | |
| Сеня | 2 : 3 | 2 : 3 | 3 : 1 | 1 : 3 | 2 : 3 | 2 : 3 | 3 : 1 | 2 | 5 | 7 | |
| Дробов | 3 : 2 | 1 : 3 | 3 : 2 | 3 : 0 | 0 : 3 | 3 : 2 | 1 : 3 | 4 | 3 | 3 | |
| Yura78 | 2 : 3 | 2 : 3 | 3 : 1 | 2 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 3 : 1 | 2 | 5 | 8 |