07 февраля, 2010
| George | 0 : 3 | 2 : 3 | 3 : 1 | 1 | 2 | 3 | |
| Flasher | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 | 0 | 1 | |
| Ex | 3 : 2 | 0 : 3 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Alex-B | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 |
| Ex | 1 : 3 | 3 : 2 | 1 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Дробов | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 | 0 | 1 | |
| K2 | 2 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Gumanoid | 3 : 1 | 1 : 3 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 |
| Голотин | 3 : 0 | 2 : 3 | 3 : 0 | 2 | 1 | 1 | |
| K2 | 0 : 3 | 2 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Ex | 3 : 2 | 3 : 2 | 2 : 3 | 2 | 1 | 2 | |
| DAV | 0 : 3 | 3 : 1 | 3 : 2 | 2 | 1 | 3 |
31 января, 2010
| Semenovich | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 4 | 0 | 1 | |
| Flasher | 2 : 3 | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 | 1 | 2 | |
| Ex | 0 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | 1 : 3 | 0 | 4 | 5 | |
| Димон | 0 : 3 | 2 : 3 | 3 : 2 | 3 : 1 | 2 | 2 | 3 | |
| Kovnic | 0 : 3 | 2 : 3 | 3 : 1 | 1 : 3 | 1 | 3 | 4 |
24 января, 2010
| Schlager | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 | 0 | 1 | |
| Ex | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 2 | 2 | 1 | 2 | |
| K2 | 0 : 3 | 1 : 3 | 2 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| DAV | 1 : 3 | 2 : 3 | 3 : 2 | 1 | 2 | 3 |
| Hag | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 | 0 | 1 | |
| Koroleva | 1 : 3 | 0 : 3 | 3 : 1 | 1 | 2 | 3 | |
| Ivan | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Ex | 1 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 |
| OVF | 1 : 3 | 1 : 3 | 3 : 2 | 1 | 2 | 3 | |
| Koroleva | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 3 | 2 | 1 | 1 | |
| Ex | 3 : 1 | 1 : 3 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Nestor | 2 : 3 | 3 : 2 | 1 : 3 | 1 | 2 | 4 |