Границы лиг и место проведения турнира

28 декабря, 2014

Отборочная группа 3
М П В
Димон 2 : 3 3 : 1 3 : 2 2 1 2
Flasher 3 : 2 3 : 0 1 : 3 2 1 1
Sikorski 1 : 3 0 : 3 3 : 0 1 2 3
Фрэнзимэн 2 : 3 3 : 1 0 : 3 1 2 4
Финал 1, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
George 2 : 3 3 : 2 3 : 0 2 1 2
Flasher 3 : 2 3 : 2 3 : 1 3 0 1
Димон 2 : 3 2 : 3 3 : 2 1 2 3
Wang 0 : 3 1 : 3 2 : 3 0 3 4
Финал 1, финальная стадия, группа 2
М П В
Andrej 3 : 0 3 : 2 3 : 0 3 0 5
Димон 0 : 3 3 : 2 3 : 2 2 1 6
Wang 2 : 3 2 : 3 3 : 1 1 2 7
DimaRoma 0 : 3 2 : 3 1 : 3 0 3 8

14 декабря, 2014

Отборочная группа 4
М П В
Димон 3 : 2 3 : 0 2 : 3 2 1 2
Bob 2 : 3 3 : 0 2 : 3 1 2 3
Rick 0 : 3 0 : 3 1 : 3 0 3 4
Абдеев 3 : 2 3 : 2 3 : 1 3 0 1
Финал 2, полуфинальная стадия, группа 1
М П В
Balu 3 : 2 2 : 3 3 : 2 2 1 2
Димон 2 : 3 2 : 3 3 : 1 1 2 3
Голотин 3 : 2 3 : 2 3 : 1 3 0 1
SavNikol 2 : 3 1 : 3 1 : 3 0 3 4
Финал 2, финальная стадия, группа 2
М П В
Димон 3 : 2 3 : 2 3 : 1 3 0 1
WeberTT 2 : 3 3 : 1 0 : 3T 1 2 4
Zu 2 : 3 1 : 3 3 : 1 1 2 2
SavNikol 1 : 3 3 : 0T 1 : 3 1 2 3

23 ноября, 2014

Отборочная группа 1
М П В
Федосеев 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 0 4 0 1
Димон 0 : 3 3 : 1 3 : 2 3 : 0 3 1 2
Bob 0 : 3 1 : 3 3 : 0 3 : 0 2 2 3
Rick 0 : 3 2 : 3 0 : 3 3 : 1 1 3 4
Серый В 0 : 3 0 : 3 0 : 3 1 : 3 0 4 5
Финал 2, полуфинальная стадия, группа 1
М П В
Димон 3 : 0 3 : 1 3 : 2 3 0 1
Ivan 0 : 3 1 : 3 3 : 0 1 2 2
WeberTT 1 : 3 3 : 1 0 : 3 1 2 4
Vad. 2 : 3 0 : 3 3 : 0 1 2 3
Финал 2, финальная стадия, группа 1
М П В
Димон 3 : 2 3 : 2 3 : 0 3 0 1
Hromotron 2 : 3 3 : 1 3 : 1 2 1 2
Voenkom 2 : 3 1 : 3 1 : 3 0 3 4
Ivan 0 : 3 1 : 3 3 : 1 1 2 3