12 декабря, 2010 · 2-я лига

Отборочная группа 7
М П В
Coyote 3 : 2 3 : 1 3 : 0 3 0 1
Pozniak 2 : 3 2 : 3 3 : 1 1 2 3
Yarygin 1 : 3 3 : 2 3 : 0 2 1 2
Rafalovich 0 : 3 1 : 3 0 : 3 0 3 4
Финал 1, полуфинальная стадия, подгруппа 2
М П В
Rishelye 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 0 1
DimaRoma 0 : 3 2 : 3 1 : 3 0 3 4
Aspers 0 : 3 3 : 2 2 : 3 1 2 3
Coyote 0 : 3 3 : 1 3 : 2 2 1 2
Финал 1, финальная стадия, подгруппа 1
М П В
Sonce_by 2 : 3 1 : 3 3 : 2 1 2 3
Rishelye 3 : 2 3 : 0 3 : 1 3 0 1
Coyote 3 : 1 0 : 3 3 : 1 2 1 2
Alex-B 2 : 3 1 : 3 1 : 3 0 3 4

28 ноября, 2010 · 2-я лига

Отборочная группа 8
М П В
Vadim_V 3 : 2 3 : 0 3 : 0 3 0 1
Coyote 2 : 3 3 : 0 3 : 2 2 1 2
Merlin 0 : 3 0 : 3 3 : 0 1 2 3
Алекс Грэй 0 : 3 2 : 3 0 : 3 0 3 4
Финал 2, полуфинальная стадия, подгруппа 1
М П В
Сергей К 3 : 2 3 : 2 3 : 2 3 0 1
Артур 2 : 3 1 : 3 1 : 3 0 3 4
Артур В 2 : 3 3 : 1 3 : 0T 2 1 2
Coyote 2 : 3 3 : 1 0 : 3T 1 2 3
Финал 2, финальная стадия, подгруппа 2
М П В
Coyote 0 : 3T 0 : 3T 3 : 1 1 2 4
Роман 3 : 0T 3 : 2 1 : 3 2 1 2
Vasek 3 : 0T 2 : 3 0 : 3 1 2 3
Артур 1 : 3 3 : 1 3 : 0 2 1 1

14 ноября, 2010 · 1-я лига

Отборочная группа 4
М П В
Димон 3 : 1 2 : 3 3 : 2 2 1 2
Fischer 1 : 3 3 : 0 3 : 0 2 1 1
Ex 3 : 2 0 : 3 3 : 0 2 1 3
Coyote 2 : 3 0 : 3 0 : 3 0 3 4
Финал 4
М П В
Coyote 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 4 5
Blackheim 3 : 0 2 : 3 3 : 1 3 : 0 3 1 2
Chaiko 3 : 0 3 : 2 3 : 0 3 : 1 4 0 1
Helper 3 : 0 1 : 3 0 : 3 1 : 3 1 3 4
K2 3 : 0 0 : 3 1 : 3 3 : 1 2 2 3

07 ноября, 2010 · 2-я лига

Отборочная группа 6
М П В
Kovnic 0 : 3 3 : 1 3 : 2 2 1 2
Coyote 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 0 1
Rafalovich 1 : 3 0 : 3 1 : 3 0 3 4
Haitovich_G 2 : 3 0 : 3 3 : 1 1 2 3
Финал 1
М П В
TheBlack 3 : 1 0 : 3 1 : 3 1 : 3 3 : 2 0 : 3 2 4 5
Тента 1 : 3 3 : 2 0 : 3 2 : 3 3 : 0 0 : 3 2 4 6
Панковец 3 : 0 2 : 3 3 : 2 3 : 2 3 : 0 3 : 0 5 1 1
Voenkom 3 : 1 3 : 0 2 : 3 2 : 3 3 : 0 3 : 1 4 2 3
DimaRoma 3 : 1 3 : 2 2 : 3 3 : 2 3 : 1 0 : 3 4 2 4
Garik 2 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3 1 : 3 1 : 3 0 6 7
Coyote 3 : 0 3 : 0 0 : 3 1 : 3 3 : 0 3 : 1 4 2 2

24 октября, 2010 · 2-я лига

Отборочная группа 7
М П В
Арабина 2 : 3 3 : 2 3 : 1 2 1 2
Coyote 3 : 2 3 : 2 3 : 0 3 0 1
Фар 2 : 3 2 : 3 1 : 3 0 3 4
Belarus-5 1 : 3 0 : 3 3 : 1 1 2 3
Финал 1, полуфинальная стадия, подгруппа 2
М П В
Korevko 2 : 3 2 : 3 3 : 1 1 2 2
Панковец 3 : 2 3 : 0 3 : 1 3 0 1
TheBlack 3 : 2 0 : 3 2 : 3 1 2 3
Coyote 1 : 3 1 : 3 3 : 2 1 2 4
Финал 1, финальная стадия, подгруппа 2
М П В
Лысаковский 3 : 2 3 : 2 3 : 0 3 0 1
TheBlack 2 : 3 2 : 3 2 : 3 0 3 4
Coyote 2 : 3 3 : 2 1 : 3 1 2 3
Кулеша 0 : 3 3 : 2 3 : 1 2 1 2

10 октября, 2010 · 2-я лига

Отборочная группа 4
М П В
Гончаров 3 : 2 3 : 1 3 : 1 3 : 0 4 0 1
Артур В 2 : 3 2 : 3 2 : 3 2 : 3 0 4 5
Yasha 1 : 3 3 : 2 3 : 1 3 : 2 3 1 2
Coyote 1 : 3 3 : 2 1 : 3 3 : 0 2 2 3
Пузанов 0 : 3 3 : 2 2 : 3 0 : 3 1 3 4
Финал 3
М П В
Verjbitski 3 : 1 3 : 2 1 : 3 1 : 3 3 : 0 0 : 3 3 3 5
Sid 1 : 3 1 : 3 1 : 3 2 : 3 3 : 0 3 : 0 2 4 6
Yarygin 2 : 3 3 : 1 3 : 0 1 : 3 3 : 0 3 : 1 4 2 2
Фед 3 : 1 3 : 1 0 : 3 1 : 3 3 : 2 0 : 3 3 3 4
Coyote 3 : 1 3 : 2 3 : 1 3 : 1 3 : 0 0 : 3 5 1 1
Rafalovich 0 : 3 0 : 3 0 : 3 2 : 3 0 : 3 0 : 3 0 6 7
Сергей К 3 : 0 0 : 3 1 : 3 3 : 0 3 : 0 3 : 0 4 2 3