18 декабря, 2016 · 1-я лига

Финал 1
М П В
Кулеша 3 : 1 3 : 1 3 : 0 3 : 1 3 : 1 1 : 3 3 : 0 0 : 3 6 2 2
Скочеленков 1 : 3 1 : 3 3 : 1 3 : 1 3 : 0 1 : 3 3 : 1 3 : 2 5 3 3
Sergey 1 : 3 3 : 1 2 : 3 3 : 0 3 : 2 1 : 3 2 : 3 3 : 2 4 4 5
Blackheim 0 : 3 1 : 3 3 : 2 3 : 0 3 : 0 3 : 2 0 : 3 2 : 3 4 4 7
Zaxar 1 : 3 1 : 3 0 : 3 0 : 3 3 : 1 0 : 3 3 : 2 1 : 3 2 6 8
Лучиц 1 : 3 0 : 3 2 : 3 0 : 3 1 : 3 1 : 3 2 : 3 1 : 3 0 8 9
Dmitriy 3 : 1 3 : 1 3 : 1 2 : 3 3 : 0 3 : 1 3 : 1 3 : 2 7 1 1
Valentin 0 : 3 1 : 3 3 : 2 3 : 0 2 : 3 3 : 2 1 : 3 3 : 1 4 4 4
Balu 3 : 0 2 : 3 2 : 3 3 : 2 3 : 1 3 : 1 2 : 3 1 : 3 4 4 6

27 ноября, 2016 · 1-я лига

Отборочная группа 1
М П В
Gonchar 3 : 0 3 : 1 2 0 1
Helper 0 : 3 3 : 2 1 1 2
Blackheim 1 : 3 2 : 3 0 2 3
Финал 3, полуфинальная стадия, группа 1
М П В
Blackheim 3 : 0 3 : 1 3 : 0 3 : 1 4 0 1
Волков 0 : 3 3 : 1 1 : 3 3 : 1 2 2 3
Zu 1 : 3 1 : 3 2 : 3 0 : 3 0 4 5
Valentin 0 : 3 3 : 1 3 : 2 3 : 1 3 1 2
Дементьев 1 : 3 1 : 3 3 : 0 1 : 3 1 3 4
Финал 3, финальная стадия, группа 1
М П В
Blackheim 2 : 3 0 1 2
Voenkom 3 : 2 1 0 1

20 ноября, 2016 · 1-я лига

Отборочная группа 6
М П В
Vad. 3 : 1 3 : 0 2 0 1
Blackheim 1 : 3 1 : 3 0 2 3
Абдеев 0 : 3 3 : 1 1 1 2
Финал 3, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
Кулеша 1 : 3 3 : 2 3 : 2 3 : 2 3 1 2
Schlager 3 : 1 0 : 3 3 : 1 3 : 2 3 1 1
Blackheim 2 : 3 3 : 0 0 : 3 0 : 3 1 3 5
Ivan 2 : 3 1 : 3 3 : 0 3 : 0 2 2 3
Balu 2 : 3 2 : 3 3 : 0 0 : 3 1 3 4
Финал 3, финальная стадия, группа 5
М П В
Скочеленков 3 : 2 1 0 1
Blackheim 2 : 3 0 1 2

13 ноября, 2016 · 1-я лига

Отборочная группа 7
М П В
Ма Лэй 1 : 3 3 : 0 3 : 1 2 1 2
Fischer 3 : 1 3 : 1 3 : 1 3 0 1
IRA 0 : 3 1 : 3 0 : 3 0 3 4
Blackheim 1 : 3 1 : 3 3 : 0 1 2 3
Финал 3, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
DarkPrince 2 : 3 3 : 0 0 : 3 1 2 3
Кулеша 3 : 2 3 : 1 1 : 3 2 1 2
Vasek 0 : 3 1 : 3 0 : 3 0 3 4
Blackheim 3 : 0 3 : 1 3 : 0 3 0 1
Финал 3, финальная стадия, группа 1
М П В
Панковец 0 : 3 3 : 1 3 : 2 2 1 2
Blackheim 3 : 0 3 : 1 3 : 2 3 0 1
Кулеша 1 : 3 1 : 3 3 : 2 1 2 3
Sergey 2 : 3 2 : 3 2 : 3 0 3 4

06 ноября, 2016 · 1-я лига

Отборочная группа 6
М П В
Скочеленков 0 : 3 3 : 1 3 : 0 2 1 2
Чумаков 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 0 1
Blackheim 1 : 3 0 : 3 3 : 1 1 2 3
Bob 0 : 3 0 : 3 1 : 3 0 3 4
Финал 3, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
Valentin 1 : 3 3 : 2 0 : 3 1 2 4
K2 3 : 1 3 : 1 3 : 1 3 0 1
Blackheim 2 : 3 1 : 3 3 : 1 1 2 3
Кулеша 3 : 0 1 : 3 1 : 3 1 2 2
Финал 3, финальная стадия, группа 2
М П В
Потрепко 3 : 2 1 : 3 3 : 0 2 1 2
Blackheim 2 : 3 2 : 3 3 : 2 1 2 3
Valentin 3 : 1 3 : 2 1 : 3 2 1 1
IRA 0 : 3 2 : 3 3 : 1 1 2 4

30 октября, 2016 · 1-я лига

Отборочная группа 3
М П В
Gonchar 3 : 0 3 : 2 3 : 0 3 0 1
Blackheim 0 : 3 3 : 0 3 : 1 2 1 2
Schlager 2 : 3 0 : 3 3 : 1 1 2 3
Sid 0 : 3 1 : 3 1 : 3 0 3 4
Финал 2, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
Сеня 3 : 1 3 : 1 1 : 3 2 1 2
Blackheim 1 : 3 2 : 3 1 : 3 0 3 4
Пузанов 1 : 3 3 : 2 1 : 3 1 2 3
Ма Лэй 3 : 1 3 : 1 3 : 1 3 0 1
Финал 2, финальная стадия, группа 2
М П В
WeberTT 3 : 1 2 : 3 3 : 0 2 1 1
Пузанов 1 : 3 3 : 2 3 : 0 2 1 2
Blackheim 3 : 2 2 : 3 2 : 3 1 2 4
Vasek 0 : 3 0 : 3 3 : 2 1 2 3