28 декабря, 2013 · 1-я лига

Финал 1
М П В
Rick 3 : 1 3 : 2 3 : 1 2 : 3 1 : 3 2 : 3 1 : 3 3 : 2 4 4 4
Alex-B 1 : 3 0 : 3 3 : 1 3 : 1 0 : 3 3 : 2 2 : 3 3 : 1 4 4 5
Ivan 2 : 3 3 : 0 0 : 3 3 : 2 3 : 1 1 : 3 3 : 2 3 : 0 5 3 3
WeberTT 1 : 3 1 : 3 3 : 0 3 : 1 1 : 3 1 : 3 1 : 3 3 : 0 3 5 6
Vasek 3 : 2 1 : 3 2 : 3 1 : 3 0 : 3 1 : 3 3 : 0T 2 : 3 2 6 8
Aspers 3 : 1 3 : 0 1 : 3 3 : 1 3 : 0 3 : 1 3 : 2 3 : 1 7 1 1
Fame 3 : 2 2 : 3 3 : 1 3 : 1 3 : 1 1 : 3 3 : 0T 3 : 0 6 2 2
Stankevich 3 : 1 3 : 2 2 : 3 3 : 1 0 : 3T 2 : 3 0 : 3T 0 : 3T 3 5 9
Голотин 2 : 3 1 : 3 0 : 3 0 : 3 3 : 2 1 : 3 0 : 3 3 : 0T 2 6 7

22 декабря, 2013 · 1-я лига

Отборочная группа 2
М П В
Sting 3 : 0 1 : 3 3 : 0 2 1 2
Alex-B 0 : 3 2 : 3 0 : 3 0 3 4
K2 3 : 1 3 : 2 3 : 1 3 0 1
Gumanoid 0 : 3 3 : 0 1 : 3 1 2 3
Финал 3, полуфинальная стадия, группа 1
М П В
Дробов 3 : 2 0 : 3 3 : 2 2 1 2
Hag 2 : 3 0 : 3 2 : 3 0 3 4
Blackheim 3 : 0 3 : 0 3 : 1 3 0 1
Alex-B 2 : 3 3 : 2 1 : 3 1 2 3
Финал 3, финальная стадия, группа 2
М П В
Alex-B 3 : 0 0 : 3 3 : 2 2 1 1
DAV 0 : 3 3 : 1 2 : 3 1 2 3
DimaRoma 3 : 0 1 : 3 2 : 3 1 2 4
Hag 2 : 3 3 : 2 3 : 2 2 1 2

15 декабря, 2013 · 1-я лига

Отборочная группа 7
М П В
Semenovich 3 : 1 3 : 2 3 : 0 3 0 1
Blackheim 1 : 3 3 : 0 3 : 1 2 1 2
Ivan 2 : 3 0 : 3 3 : 1 1 2 3
Alex-B 0 : 3 1 : 3 1 : 3 0 3 4
Отборочная игра
М П В
Voenkom 1 : 3 0 1 2
Alex-B 3 : 1 1 0 1
Финал 4
М П В
Alex-B 3 : 2 0 : 3 1 : 3 1 2 2
Vad. 2 : 3 3 : 1 2 : 3 1 2 3
Balu 3 : 0 1 : 3 0 : 3T 1 2 4
Gumanoid 3 : 1 3 : 2 3 : 0T 3 0 1

08 декабря, 2013 · 1-я лига

Отборочная группа 3
М П В
Ex 1 : 3 1 : 3 0 2 3
Rishelye 3 : 1 3 : 1 2 0 1
Alex-B 3 : 1 1 : 3 1 1 2
Финал 2, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
Rick 3 : 0 0 : 3 3 : 1 2 1 3
Alex-B 0 : 3 2 : 3 2 : 3 0 3 4
Anatol 3 : 0 3 : 2 0 : 3 2 1 2
DAV 1 : 3 3 : 2 3 : 0 2 1 1
Финал 2, финальная стадия, группа 2
М П В
Blackheim 3 : 0 3 : 1 3 : 0 3 0 5
Rick 0 : 3 3 : 0 0 : 3 1 2 7
Alex-B 1 : 3 0 : 3 0 : 3 0 3 8
Vad. 0 : 3 3 : 0 3 : 0 2 1 6

01 декабря, 2013 · 1-я лига

Отборочная группа 3
М П В
Hromotron 3 : 1 3 : 1 2 0 1
Alex-B 1 : 3 2 : 3 0 2 3
Vasek 1 : 3 3 : 2 1 1 2
Финал 3, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
WeberTT 0 : 3 1 : 3 2 : 3 3 : 2 1 3 4
Alex-B 3 : 0 0 : 3 1 : 3 3 : 1 2 2 3
Anatol 3 : 1 3 : 0 3 : 0 3 : 1 4 0 1
Blackheim 3 : 2 3 : 1 0 : 3 1 : 3 2 2 2
Fish 2 : 3 1 : 3 1 : 3 3 : 1 1 3 5
За 5-6 место 3 финала
М П В
Hag 3 : 0 1 0 1
Alex-B 0 : 3 0 1 2

24 ноября, 2013 · 1-я лига

Отборочная группа 4
М П В
Логунов 3 : 2 1 : 3 1 1 3
Alex-B 2 : 3 3 : 0 1 1 1
Дробов 3 : 1 0 : 3 1 1 2
Финал 1
М П В
Ex 3 : 1 2 : 3 3 : 0 3 : 1 1 : 3 3 : 0 4 2 3
Zu 1 : 3 3 : 1 2 : 3 3 : 1 1 : 3 2 : 3 2 4 6
Blackheim 3 : 2 1 : 3 3 : 2 3 : 1 0 : 3 2 : 3 3 3 4
Alex-B 0 : 3 3 : 2 2 : 3 3 : 1 1 : 3 0 : 3 2 4 5
Schlager 1 : 3 1 : 3 1 : 3 1 : 3 2 : 3 1 : 3 0 6 7
Andrej 3 : 1 3 : 1 3 : 0 3 : 1 3 : 2 2 : 3 5 1 2
Гончаров 0 : 3 3 : 2 3 : 2 3 : 0 3 : 1 3 : 2 5 1 1