21 ноября, 2010 · 2-я лига

Финал 3, финальная стадия, подгруппа 2
М П В
Valentina 2 : 3 3 : 0 3 : 2 2 1 2
Merlin 3 : 2 3 : 0 1 : 3 2 1 3
Gorbenko 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 3 4
Фед 2 : 3 3 : 1 3 : 0 2 1 1
Отборочная группа 5
М П В
TheBlack 3 : 1 3 : 1 0 : 3 2 1 1
Valentina 1 : 3 1 : 3 3 : 0 1 2 3
Sid 1 : 3 3 : 1 3 : 1 2 1 2
Sonce_by 3 : 0 0 : 3 1 : 3 1 2 4
Финал 3, полуфинальная стадия, подгруппа 1
М П В
Сергей К 3 : 1 3 : 2 2 : 3 2 1 2
Фед 1 : 3 2 : 3 3 : 2 1 2 4
Valentina 2 : 3 3 : 2 2 : 3 1 2 3
Роман 3 : 2 2 : 3 3 : 2 2 1 1

14 ноября, 2010 · 2-я лига

Отборочная группа 3
М П В
Vadim_V 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 0 1
Valentina 0 : 3 3 : 2 3 : 0 2 1 2
Алекс МС 0 : 3 2 : 3 2 : 3 0 3 4
Leon 0 : 3 0 : 3 3 : 2 1 2 3
Финал 2, полуфинальная стадия, подгруппа 2
М П В
Сергей К 3 : 2 2 : 3 3 : 1 2 1 1
Valentina 2 : 3 3 : 0 3 : 0 2 1 2
Sid 3 : 2 0 : 3 1 : 3 1 2 4
Волков 1 : 3 0 : 3 3 : 1 1 2 3
Финал 2, финальная стадия, подгруппа 1
М П В
Артур В 1 : 3 3 : 2 3 : 2 2 1 2
Valentina 3 : 1 2 : 3 3 : 2 2 1 1
Сергей К 2 : 3 3 : 2 0 : 3 1 2 4
White 2 : 3 2 : 3 3 : 0 1 2 3

17 апреля, 2010 · 2-я лига

18 апреляОтборочная группа 2
М П В
Valentina 3 : 1 3 : 0 3 : 1 3 0 1
Роман 1 : 3 1 : 3 2 : 3 0 3 4
Serafim 0 : 3 3 : 1 3 : 2 2 1 2
Viktor84 1 : 3 3 : 2 2 : 3 1 2 3
18 апреляФинал 1, полуфинальная стадия, подгруппа 2
М П В
Valentina 0 : 3 2 : 3 2 : 3 0 3 4
Тоха 3 : 0 3 : 2 3 : 0 3 0 1
Vadim_V 3 : 2 2 : 3 2 : 3 1 2 3
DimaRoma 3 : 2 0 : 3 3 : 2 2 1 2
18 апреляФинал 1, финальная стадия, подгруппа 2
М П В
Domasevich 3 : 2 3 : 0 3 : 0 3 0 1
Vadim_V 2 : 3 3 : 2 0 : 3 1 2 3
Valentina 0 : 3 2 : 3 2 : 3 0 3 4
Vasek 0 : 3 3 : 0 3 : 2 2 1 2

11 апреля, 2010 · 2-я лига

Отборочная группа 2
М П В
Valentina 3 : 1 3 : 1 3 : 0 3 0 1
Волков 1 : 3 3 : 2 3 : 0 2 1 2
Роман 1 : 3 2 : 3 3 : 1 1 2 3
Ivanov 0 : 3 0 : 3 1 : 3 0 3 4
Финал 1
М П В
White 0 : 3 3 : 2 0 : 3 0 : 3 3 : 1 2 : 3 2 4 6
Sharkich 3 : 0 3 : 0 3 : 1 3 : 2 0 : 3 3 : 1 5 1 1
Valentina 2 : 3 0 : 3 0 : 3 3 : 0 2 : 3 1 : 3 1 5 7
IRA 3 : 0 1 : 3 3 : 0 3 : 0 3 : 1 3 : 1 5 1 2
Тоха 3 : 0 2 : 3 0 : 3 0 : 3 3 : 0 2 : 3 2 4 5
Lukashevich 1 : 3 3 : 0 3 : 2 1 : 3 0 : 3 3 : 2 3 3 3
Korevko 3 : 2 1 : 3 3 : 1 1 : 3 3 : 2 2 : 3 3 3 4

14 февраля, 2010 · 1-я лига

Финал 4, финальная стадия, подгруппа 2
М П В
Nestor 3 : 0 3 : 0 3 : 2 3 0 1
Артур 0 : 3 3 : 2 0 : 3 1 2 4
Голотин 0 : 3 2 : 3 3 : 2 1 2 3
Valentina 2 : 3 3 : 0 2 : 3 1 2 2
Отборочная группа 4
М П В
Schlager 3 : 1 3 : 0 3 : 1 3 0 1
George 1 : 3 2 : 3 3 : 0 1 2 3
Vadim 0 : 3 3 : 2 3 : 0 2 1 2
Valentina 1 : 3 0 : 3 0 : 3 0 3 4
Финал 4, полуфинальная стадия, подгруппа 1
М П В
Логунов 3 : 1 1 : 3 3 : 1 2 1 2
Valentina 1 : 3 1 : 3 2 : 3 0 3 4
Kubikov 3 : 1 3 : 1 3 : 2 3 0 1
Nestor 1 : 3 3 : 2 2 : 3 1 2 3

31 января, 2010 · 1-я лига

Отборочная группа 4
М П В
Gazer 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 0 4 0 1
Gumanoid 0 : 3 3 : 1 3 : 0 3 : 0 3 1 2
Галу 0 : 3 1 : 3 3 : 0 3 : 0 2 2 3
Valentina 0 : 3 0 : 3 0 : 3 3 : 1 1 3 4
Фед 0 : 3 0 : 3 0 : 3 1 : 3 0 4 5
Финал 4, полуфинальная стадия, подгруппа 1
М П В
Kovnic 3 : 1 1 : 3 1 : 3 1 2 3
Valentina 1 : 3 1 : 3 1 : 3 0 3 4
Vadim 3 : 1 3 : 1 2 : 3 2 1 2
Nestor 3 : 1 3 : 1 3 : 2 3 0 1
Финал 4, финальная стадия, подгруппа 2
М П В
Kovnic 1 : 3 0 : 3 3 : 1 1 2 3
K2 3 : 1 2 : 3 3 : 0 2 1 2
Helper 3 : 0 3 : 2 1 : 3 2 1 1
Valentina 1 : 3 0 : 3 3 : 1 1 2 4