20 января, 2013
| Лео | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Nestor | 2 : 3 | 1 : 3 | 3 : 2 | 1 | 2 | 3 | |
| Vadim_V | 2 : 3 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Сэйвес | 0 : 3 | 2 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 |
| Сущинский | 3 : 1 | 3 : 2 | 1 : 3 | 2 | 1 | 2 | |
| Aspers | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 | 1 | 1 | |
| Vadim_V | 2 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Vasek | 3 : 1 | 0 : 3 | 3 : 0 | 2 | 1 | 3 |
| Vasek | 3 : 0 | 3 : 0T | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| UA | 0 : 3 | 3 : 0T | 0 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Фар | 0 : 3T | 0 : 3T | 0 : 3T | 0 | 3 | 4 | |
| Vadim_V | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0T | 2 | 1 | 2 |
13 января, 2013
| Лучиц | 3 : 0 | 3 : 1 | 2 | 0 | 1 | |
| Vadim_V | 0 : 3 | 3 : 2 | 1 | 1 | 2 | |
| UA | 1 : 3 | 2 : 3 | 0 | 2 | 3 |
| Voenkom | 3 : 0 | 2 : 3 | 3 : 1 | 1 : 3 | 3 : 2 | 3 : 1 | 4 | 2 | 2 | |
| Алексар | 0 : 3 | 3 : 2 | 3 : 2 | 2 : 3 | 1 : 3 | 3 : 2 | 3 | 3 | 4 | |
| Vasek | 3 : 2 | 2 : 3 | 3 : 1 | 1 : 3 | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 | 3 | 5 | |
| Vadim_V | 1 : 3 | 2 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 3 : 0 | 1 | 5 | 6 | |
| TheBlack | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 : 0 | 6 | 0 | 1 | |
| Nestor | 2 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 1 | 2 : 3 | 3 : 0 | 4 | 2 | 3 | |
| Шанько | 1 : 3 | 2 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 | 6 | 7 |
06 января, 2013
| Ivan | 3 : 0 | 3 : 1 | 2 | 0 | 1 | |
| Арабина | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 | 2 | 3 | |
| Vadim_V | 1 : 3 | 3 : 0 | 1 | 1 | 2 |
| Фар | 3 : 1 | 2 : 3 | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 2 | 5 | 1 | 2 | |
| Vadim_V | 1 : 3 | 1 : 3 | 3 : 0 | 2 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 | 3 | 3 | |
| Vasek | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 3 | 3 : 0 | 5 | 1 | 1 | |
| Артур В | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 | 4 | 5 | |
| Aspers | 2 : 3 | 3 : 2 | 1 : 3 | 3 : 1 | 0 : 3T | 3 : 2 | 3 | 3 | 4 | |
| Sid | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 2 | 1 : 3 | 3 : 0T | 1 : 3 | 2 | 4 | 6 | |
| Суворов | 2 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 2 : 3 | 3 : 1 | 1 | 5 | 7 |