18 февраля, 2018
| АсХ | 3 : 1 | 3 : 0 | 0 : 3 | 2 | 1 | 2 | |
| Пузанко | 1 : 3 | 3 : 1 | 0 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Трунец | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Колошко Яна | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 |
| Трунец | 3 : 0 | 3 : 1 | 1 : 3 | 2 | 1 | 2 | |
| Pshigotskiy | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Лопатин | 1 : 3 | 3 : 1 | 0 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Оксана | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 |
| Маз | 3 : 2 | 3 : 2 | 2 : 3 | 2 | 1 | 1 | |
| Оксана | 2 : 3 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Трунец | 2 : 3 | 1 : 3 | 3 : 2 | 1 | 2 | 3 | |
| Жаврид | 3 : 2 | 1 : 3 | 2 : 3 | 1 | 2 | 4 |
11 февраля, 2018
| АсХ | 3 : 0 | 3 : 0 | 0 : 3 | 2 | 1 | 2 | |
| Маз | 0 : 3 | 3 : 0 | 0 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Трунец | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Затхей Михаил | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 |
| Okocha | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Трунец | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 | 0 | 1 | |
| Лопатин | 3 : 0 | 1 : 3 | 0 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Kornacheva | 3 : 0 | 2 : 3 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 |
| Рейант | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 | 0 | 1 | |
| Трунец | 2 : 3 | 3 : 2 | 1 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Kornacheva | 0 : 3 | 2 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Павловский | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 |
04 февраля, 2018
| Серж | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 | 0 | 1 | |
| Кухаревич Андрей | 1 : 3 | 3 : 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Трунец | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 | 2 | 3 |
| Микуцкая | 2 : 3 | 3 : 0 | 0 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Трунец | 3 : 2 | 3 : 1 | 1 : 3 | 2 | 1 | 2 | |
| Рассадин | 0 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Жаврид | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 | 0 | 1 |
| Воднев | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 | 0 | 1 | |
| Саросеко | 0 : 3 | 2 : 3 | 0 | 2 | 3 | |
| Трунец | 0 : 3 | 3 : 2 | 1 | 1 | 2 |