15 января, 2017
| Twistar | 3 : 2 | 3 : 1 | 2 | 0 | 1 | |
| Сорговицкий | 2 : 3 | 3 : 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Kaplenko | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 | 2 | 3 |
| МОЕ | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 6 | 0 | 1 | |
| Шмыга | 0 : 3 | 2 : 3 | 0 : 3 | 3 : 0 | 0 : 3 | 3 : 1 | 2 | 4 | 5 | |
| Hodanovich Kirill | 0 : 3 | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 : 3 | 3 : 2 | 4 | 2 | 3 | |
| Bel AVALON | 0 : 3 | 3 : 0 | 0 : 3 | 3 : 1 | 0 : 3 | 3 : 1 | 3 | 3 | 4 | |
| Купрейчик | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 3 : 1 | 1 | 5 | 6 | |
| Сорговицкий | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 1 | 5 | 1 | 2 | |
| Dobrovolskiy | 0 : 3 | 1 : 3 | 2 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 | 6 | 7 |
23 октября, 2016
| Головко Дарья | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Загурский | 2 : 3 | 3 : 2 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Сорговицкий | 1 : 3 | 2 : 3 | 3 : 0 | 1 | 2 | 3 | |
| Лис | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 |
| Naumkin | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| АбырвалГ | 2 : 3 | 3 : 1 | 1 : 3 | 1 | 2 | 2 | |
| Васюков | 0 : 3 | 1 : 3 | 3 : 1 | 1 | 2 | 3 | |
| Сорговицкий | 0 : 3 | 3 : 1 | 1 : 3 | 1 | 2 | 4 |
| Twistar | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 | 0 | 1 | |
| Васюков | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Сорговицкий | 2 : 3 | 1 : 3 | 3 : 2 | 1 | 2 | 3 | |
| Алекс Про | 1 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | 0 | 3 | 4 |
17 июля, 2016
| Akela | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 | 0 | 1 | |
| Сорговицкий | 1 : 3 | 3 : 2 | 1 | 1 | 2 | |
| Pigo | 1 : 3 | 2 : 3 | 0 | 2 | 3 |
| Luna | 1 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| МПИ | 3 : 1 | 3 : 2 | 0 : 3 | 2 | 1 | 2 | |
| Сорговицкий | 3 : 1 | 2 : 3 | 1 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Скробот Павел | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 | 0 | 1 |
| Томилин | 0 : 3 | 3 : 1 | 3 : 2 | 2 | 1 | 2 | |
| Сорговицкий | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 0T | 3 | 0 | 1 | |
| Luna | 1 : 3 | 1 : 3 | 3 : 0T | 1 | 2 | 3 | |
| Yegor 33 | 2 : 3 | 0 : 3T | 0 : 3T | 0 | 3 | 4 |