28 апреля, 2019

Отборочная группа 7
М П В
Штабной 3 : 0 3 : 2 3 : 2 3 0 1
Павлович Александр 0 : 3 0 : 3 3 : 1 1 2 4
Похилько 2 : 3 3 : 0 0 : 3 1 2 3
Ксендзов Арсений 2 : 3 1 : 3 3 : 0 1 2 2
Финал 1, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
Хроменков Максим 0 : 3 3 : 2 3 : 2 2 1 2
Олег 2 3 : 0 3 : 1 3 : 1 3 0 1
Завр 2 : 3 1 : 3 3 : 1 1 2 3
Штабной 2 : 3 1 : 3 1 : 3 0 3 4
Финал 1, финальная стадия, группа 2
М П В
Кулаков 3 : 1 3 : 0 3 : 0 3 0 1
Завр 1 : 3 3 : 1 3 : 1 2 1 2
Штабной 0 : 3 1 : 3 3 : 2 1 2 3
Кухаревич Андрей 0 : 3 1 : 3 2 : 3 0 3 4

14 апреля, 2019

Отборочная группа 1
М П В
Vitaliy XXL 3 : 0 3 : 0 2 0 1
Кухарчик Дмитрий 0 : 3 3 : 0 1 1 2
Штабной 0 : 3 0 : 3 0 2 3
Финал 3, полуфинальная стадия, группа 1
М П В
Штабной 3 : 0 3 : 2 3 : 1 3 0 1
Мартинович 0 : 3 2 : 3 0 : 3T 0 3 4
Донор 2 : 3 3 : 2 3 : 0 2 1 2
Захаров 1 : 3 3 : 0T 0 : 3 1 2 3
Финал 3, финальная стадия, группа 1
М П В
Штабной 3 : 2 2 : 3 3 : 2 2 1 2
Троцевич 2 : 3 3 : 1 3 : 2 2 1 1
Комлюк 3 : 2 1 : 3 3 : 0 2 1 3
Донор 2 : 3 2 : 3 0 : 3 0 3 4

07 апреля, 2019

Финал 2, полуфинальная стадия, группа 1
М П В
Лайков 0 : 3 1 : 3 0 : 3 0 3 4
Штабной 3 : 0 3 : 1 0 : 3 2 1 3
Виктория 3 : 1 1 : 3 3 : 0 2 1 1
Яковлев 3 : 0 3 : 0 0 : 3 2 1 2
Финал 2, финальная стадия, группа 2
М П В
Штабной 2 : 3 2 : 3 3 : 0 1 2 3
Филео 3 : 2 3 : 0 3 : 0 3 0 1
Павлович Александр 3 : 2 0 : 3 3 : 2 2 1 2
Лайков 0 : 3 0 : 3 2 : 3 0 3 4
Отборочная группа 4
М П В
Белкин 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 0 1
Курак 0 : 3 0 : 3 3 : 1 1 2 4
Штабной 0 : 3 3 : 0 1 : 3 1 2 2
Кухаревич Андрей 0 : 3 1 : 3 3 : 1 1 2 3