15 сентября, 2019

Отборочная группа 5
М П В
Никифоров Владимир 3 : 1 3 : 2 3 : 0 3 0 1
Галун С 1 : 3 2 : 3 2 : 3 0 3 4
МПИ 2 : 3 3 : 2 1 : 3 1 2 3
Сержио 0 : 3 3 : 2 3 : 1 2 1 2
Финал 2, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
Запрудский 0 : 3 3 : 1 1 : 3 1 2 3
Командор 3 : 0 3 : 0 1 : 3 2 1 2
Сержио 1 : 3 0 : 3 3 : 2 1 2 4
Троцевич 3 : 1 3 : 1 2 : 3 2 1 1
Финал 2, финальная стадия, группа 2
М П В
Бегун 3 : 1 3 : 0 3 : 1 3 0 1
Запрудский 1 : 3 3 : 1 3 : 0 2 1 2
Сержио 0 : 3 1 : 3 0 : 3 0 3 4
Жнай 1 : 3 0 : 3 3 : 0 1 2 3

08 сентября, 2019

Отборочная группа 8
М П В
Демидчик Дмитрий 1 : 3 3 : 0 1 : 3 1 2 3
Радько Виктория 3 : 1 3 : 0 1 : 3 2 1 2
Забавский Алексей 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 3 4
Сержио 3 : 1 3 : 1 3 : 0 3 0 1
Финал 1, полуфинальная стадия, группа 1
М П В
Алекс Мед 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 0 1
Кухаревич Дмитрий 0 : 3 3 : 1 0 : 3 1 2 3
Шеляговский 0 : 3 1 : 3 2 : 3 0 3 4
Сержио 0 : 3 3 : 0 3 : 2 2 1 2
Финал 1, финальная стадия, группа 1
М П В
Алекс Мед 3 : 0 3 : 1 3 : 0 3 0 1
Лихтарович Диана 0 : 3 3 : 1 3 : 1 2 1 2
Оле2 1 : 3 1 : 3 3 : 1 1 2 3
Сержио 0 : 3 1 : 3 1 : 3 0 3 4

24 апреля, 2016

Финал 3, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
Шабан Вал. 2 : 3 3 : 0 3 : 2 2 1 1
Гаврилов 3 : 2 2 : 3 3 : 1 2 1 2
Сержио 0 : 3 3 : 2 3 : 1 2 1 3
Евдокимович 2 : 3 1 : 3 1 : 3 0 3 4
Финал 3, финальная стадия, группа 2
М П В
ВикториРич 2 : 3 2 : 3 1 : 3 0 3 4
Сержио 3 : 2 3 : 1 3 : 0 3 0 1
Евдокимович 3 : 2 1 : 3 2 : 3 1 2 3
Виктор 3 : 1 0 : 3 3 : 2 2 1 2
Отборочная группа 6
М П В
Гилевский 2 : 3 1 : 3 0 : 3 0 3 4
Сержио 3 : 2 1 : 3 0 : 3 1 2 3
Агеев 3 : 1 3 : 1 0 : 3 2 1 2
Afonin 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 0 1