04 декабря, 2011 · 1-я лига
| Чумаков | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Semenovich | 2 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Hromotron | 0 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Zonder | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 2 | 1 | 2 | 3 |
| Чумаков | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 | 0 | 1 | |
| Antonov | 0 : 3 | 3 : 2 | 3 : 2 | 2 | 1 | 2 | |
| Bogdanchuk | 1 : 3 | 2 : 3 | 3 : 1 | 1 | 2 | 3 | |
| Semenovich | 2 : 3 | 2 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 |
| Semenovich | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 | 0 | 1 | |
| Blackheim | 0 : 3 | 3 : 2 | 2 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| DimaRoma | 0 : 3 | 2 : 3 | 3 : 1 | 1 | 2 | 2 | |
| K2 | 1 : 3 | 3 : 2 | 1 : 3 | 1 | 2 | 4 |
27 ноября, 2011 · 1-я лига
| Semenovich | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| IRA | 0 : 3 | 3 : 2 | 1 : 3 | 1 | 2 | 4 | |
| Hag | 0 : 3 | 2 : 3 | 3 : 1 | 1 | 2 | 2 | |
| K2 | 0 : 3 | 3 : 1 | 1 : 3 | 1 | 2 | 3 |
| Antonov | 2 : 3 | 3 : 0 | 3 : 1 | 2 | 1 | 1 | |
| Semenovich | 3 : 2 | 1 : 3 | 3 : 2 | 2 | 1 | 2 | |
| Nehved | 0 : 3 | 3 : 1 | 3 : 2 | 2 | 1 | 3 | |
| Hromotron | 1 : 3 | 2 : 3 | 2 : 3 | 0 | 3 | 4 |
| Bogdanchuk | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 | 0 | 1 | |
| Semenovich | 0 : 3 | 3 : 2 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Antonov | 1 : 3 | 2 : 3 | 3 : 2 | 1 | 2 | 3 | |
| Orlovskaya | 1 : 3 | 1 : 3 | 2 : 3 | 0 | 3 | 4 |
20 ноября, 2011 · 1-я лига
| Semenovich | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 | 0 | 1 | |
| Hag | 0 : 3 | 1 : 3 | 3 : 2 | 1 | 2 | 3 | |
| Bob | 0 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Галу | 1 : 3 | 2 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 |
| Antonov | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Semenovich | 2 : 3 | 3 : 0 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Gumanoid | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| George | 0 : 3 | 1 : 3 | 3 : 0 | 1 | 2 | 3 |
| Bogdanchuk | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Antonov | 2 : 3 | 3 : 2 | 3 : 2 | 2 | 1 | 2 | |
| Semenovich | 2 : 3 | 2 : 3 | 3 : 1 | 1 | 2 | 3 | |
| Barik | 0 : 3 | 2 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 |
06 ноября, 2011 · 1-я лига
| Semenovich | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 | 0 | 1 | |
| Blackheim | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 1 | 1 | 2 | 3 | |
| Кулеша | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Артур В | 1 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 |
| Semenovich | 0 : 3 | 2 : 3 | 3 : 1 | 1 | 2 | 3 | |
| Antonov | 3 : 0 | 2 : 3 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Mutjanko | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Bob | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 |
| Schlager | 0 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Semenovich | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 | 0 | 1 | |
| Bob | 3 : 1 | 1 : 3 | 0 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Gazer | 3 : 1 | 1 : 3 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 |
23 октября, 2011 · 1-я лига
| Bogdanchuk | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Semenovich | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Sikorski | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Flasher | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 1 | 1 | 2 | 3 |
| Semenovich | 3 : 2 | 3 : 2 | 2 | 0 | 1 | |
| Bob | 2 : 3 | 3 : 2 | 1 | 1 | 2 | |
| Ivan | 2 : 3 | 2 : 3 | 0 | 2 | 3 |
| Semenovich | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| DAV | 1 : 3 | 2 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Fischer | 1 : 3 | 3 : 2 | 1 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Sikorski | 0 : 3 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 |
16 октября, 2011 · 1-я лига
| Hromotron | 0 : 3 | 3 : 2 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Semenovich | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 | 0 | 1 | |
| K2 | 2 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| DAV | 1 : 3 | 1 : 3 | 3 : 1 | 1 | 2 | 3 |
| Bogdanchuk | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 : 3 | 2 | 1 | 2 | |
| George | 0 : 3 | 2 : 3 | 2 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Димон | 0 : 3 | 3 : 2 | 1 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Semenovich | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 | 0 | 1 |
| Чумаков | 3 : 1 | 2 : 3 | 3 : 0 | 2 | 1 | 1 | |
| Semenovich | 1 : 3 | 3 : 2 | 3 : 1 | 2 | 1 | 3 | |
| Bogdanchuk | 3 : 2 | 2 : 3 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Fischer | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 |