24 октября, 2010
| Hromotron | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 0 | 4 | 0 | 1 | |
| Ivan | 0 : 3 | 3 : 2 | 3 : 1 | 2 : 3 | 2 | 2 | 4 | |
| Голотин | 1 : 3 | 2 : 3 | 3 : 0 | 3 : 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Rishelye | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 | 4 | 5 | |
| Chaiko | 0 : 3 | 3 : 2 | 2 : 3 | 3 : 0 | 2 | 2 | 3 |
10 октября, 2010
| Hromotron | 3 : 0 | 3 : 0 | 0 : 3 | 2 | 1 | 1 | |
| Rishelye | 0 : 3 | 2 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Голотин | 0 : 3 | 3 : 2 | 3 : 0 | 2 | 1 | 3 | |
| Лысаковский | 3 : 0 | 3 : 1 | 0 : 3 | 2 | 1 | 2 |
| Ivan | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Rishelye | 2 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Sikorski | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Chaiko | 0 : 3 | 3 : 2 | 0 : 3 | 1 | 2 | 3 |
| Rishelye | 3 : 1 | 1 | 0 | 1 | |
| DAV | 1 : 3 | 0 | 1 | 2 |
03 октября, 2010
| Hromotron | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 | 0 | 1 | |
| Rishelye | 0 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| K2 | 2 : 3 | 3 : 1 | 0 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Korevko | 2 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 |
| Дементьев | 3 : 1 | 1 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | 1 | 3 | 4 | |
| Nestor | 1 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 | 4 | 5 | |
| Rishelye | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 2 | 1 : 3 | 3 | 1 | 2 | |
| DAV | 3 : 0 | 3 : 1 | 2 : 3 | 2 : 3 | 2 | 2 | 3 | |
| Vitaliy XXL | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 2 | 4 | 0 | 1 |