16 ноября, 2025

Отборочная группа 4
М П В
Матусевич 3 : 1 3 : 0 3 : 2 3 0 1
Пунтус Виктор 1 : 3 0 : 3 3 : 0 1 2 3
Басик Дмитрий 0 : 3 3 : 0 3 : 1 2 1 2
Штабной 2 : 3 0 : 3 1 : 3 0 3 4
Финал 3, полуфинальная стадия, группа 1
М П В
Сугоняко Максим 0 : 3 1 : 3 3 : 0 1 2 3
Пунтус Виктор 3 : 0 3 : 0 3 : 1 3 0 1
Корец Артём 3 : 1 0 : 3 3 : 2 2 1 2
Мартынов Андрей 0 : 3 1 : 3 2 : 3 0 3 4
Финал 3, финальная стадия, группа 1
М П В
Пунтус Виктор 1 : 3 3 : 2 3 : 0 2 1 2
Дрижинский Эрик 3 : 1 3 : 2 3 : 2 3 0 1
Зинич 2 : 3 2 : 3 0 : 3 0 3 4
Корец Артём 0 : 3 2 : 3 3 : 0 1 2 3

09 ноября, 2025

Отборочная группа 7
М П В
Пунтус Виктор 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 0 1
Troff 0 : 3 3 : 0 3 : 0 2 1 2
Баранова Екатерина 0 : 3 0 : 3 3 : 1 1 2 3
Баран Максим 0 : 3 0 : 3 1 : 3 0 3 4
Финал 1, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
Сухаревский 1 : 3 0 : 3 3 : 1 3 : 0 2 2 2
Аниканов Максим 3 : 1 0 : 3 1 : 3 0 : 3 1 3 5
Тарасов Никита 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 0 4 0 1
Пунтус Виктор 1 : 3 3 : 1 0 : 3 3 : 2 2 2 3
Мазырец Георгий 0 : 3 3 : 0 0 : 3 2 : 3 1 3 4
Отборочная игра
М П В
Петров Роман 2 : 3 0 1 2
Пунтус Виктор 3 : 2 1 0 1

02 ноября, 2025

Отборочная группа 3
М П В
Янчик Марат 3 : 0 3 : 0 0 : 3 2 1 2
Шадуро Виктор 0 : 3 3 : 1 0 : 3 1 2 3
Буза Павел 0 : 3 1 : 3 1 : 3 0 3 4
Пунтус Виктор 3 : 0 3 : 0 3 : 1 3 0 1
Финал 1, полуфинальная стадия, группа 3
М П В
Пунтус Виктор 3 : 2 3 : 0 0 : 3 2 1 2
Анискович Кирилл 2 : 3 1 : 3 1 : 3 0 3 4
Мазырец Георгий 0 : 3 3 : 1 0 : 3 1 2 3
Цягунович Ярослав 3 : 0 3 : 1 3 : 0 3 0 1
Финал 1, финальная стадия, группа 2
М П В
Байраков Евгений 3 : 2 3 : 1 2 0 1
Панковец 2 : 3 3 : 0 1 1 2
Пунтус Виктор 1 : 3 0 : 3 0 2 3