26 июля, 2020
| Пупырышкин | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 : 2 | 0 : 3 | 3 : 2 | 5 | 4 | 6 | |
| Ветер | 0 : 3 | 2 : 3 | 3 : 0 | 0 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 3 : 2 | 2 | 7 | 8 | |
| Мики | 0 : 3 | 3 : 2 | 3 : 2 | 0 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 2 : 3 | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 | 6 | 7 | |
| Никито | 3 : 2 | 0 : 3 | 2 : 3 | 3 : 1 | 1 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | 0 : 3T | 1 : 3 | 2 | 7 | 10 | |
| Педагог | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 : 3 | 3 : 1 | 2 : 3 | 6 | 3 | 2 | |
| Смирнов Андрей | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 1 : 3 | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 0 | 8 | 1 | 1 | |
| Арефьев | 0 : 3 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 0 | 0 : 3 | 2 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 2 | 6 | 3 | 3 | |
| Ефимчик | 2 : 3 | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 : 2 | 1 : 3 | 0 : 3 | 3 : 2 | 3 : 1 | 6 | 3 | 4 | |
| Плавник | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 0T | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | 3 : 1 | 5 | 4 | 5 | |
| Мороз Юрий | 2 : 3 | 2 : 3 | 0 : 3 | 3 : 1 | 3 : 2 | 0 : 3 | 2 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 2 | 7 | 9 |
05 мая, 2019
| Суворов | 0 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Никито | 3 : 0 | 3 : 0 | 1 : 3 | 2 | 1 | 1 | |
| Лойко | 1 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Зданович Александр | 0 : 3 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 | 1 | 3 |
| Рыжов Павел | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 | 0 | 1 | |
| А Виктор | 2 : 3 | 3 : 1 | 1 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Никито | 1 : 3 | 1 : 3 | 3 : 2 | 1 | 2 | 4 | |
| Мелешко | 2 : 3 | 3 : 1 | 2 : 3 | 1 | 2 | 2 |
| А Виктор | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 | 0 | 1 | |
| Тылиндус | 2 : 3 | 3 : 2 | 2 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Игорь | 1 : 3 | 2 : 3 | 3 : 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Никито | 1 : 3 | 3 : 2 | 1 : 3 | 1 | 2 | 4 |
16 сентября, 2018
| K2 | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 | 0 | 1 | |
| Никито | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Ex | 2 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Пузанов | 1 : 3 | 3 : 0 | 0 : 3 | 1 | 2 | 3 |
| Hag | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 : 1 | 2 | 1 | 3 | |
| Пузанов | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 : 3 | 2 | 1 | 1 | |
| Никито | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Панковец | 1 : 3 | 3 : 2 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 |
| Hromotron | 2 : 3 | 3 : 0 | 3 : 2 | 2 | 1 | 2 | |
| Blackheim | 3 : 2 | 2 : 3 | 3 : 0 | 2 | 1 | 1 | |
| DAV | 0 : 3 | 3 : 2 | 2 : 3 | 1 | 2 | 4 | |
| Никито | 2 : 3 | 0 : 3 | 3 : 2 | 1 | 2 | 3 |