Границы лиг и место проведения турнира

16 октября, 2016

Отборочная группа 8
М П В
Ма Лэй 3 : 1 3 : 2 3 : 1 3 0 1
Ivan 1 : 3 3 : 0 3 : 1 2 1 2
Helper 2 : 3 0 : 3 2 : 3 0 3 4
Пузанов 1 : 3 1 : 3 3 : 2 1 2 3
Финал 1, полуфинальная стадия, группа 1
М П В
Потрепко 1 : 3 0 : 3 3 : 0 1 2 3
Macho 3 : 1 3 : 1 3 : 2 3 0 1
Шустенко 3 : 0 1 : 3 3 : 0 2 1 2
Ма Лэй 0 : 3 2 : 3 0 : 3 0 3 4
Финал 1, финальная стадия, группа 2
М П В
Потрепко 3 : 1 2 : 3 3 : 0 2 1 1
Flasher 1 : 3 3 : 2 3 : 0 2 1 2
Junior 3 : 2 2 : 3 2 : 3 1 2 4
Ма Лэй 0 : 3 0 : 3 3 : 2 1 2 3

09 октября, 2016

Отборочная группа 7
М П В
Blackheim 0 : 3 3 : 0 3 : 0 2 1 2
Ма Лэй 3 : 0 3 : 2 3 : 1 3 0 1
Кулеша 0 : 3 2 : 3 2 : 3 0 3 4
Bob 0 : 3 1 : 3 3 : 2 1 2 3
Финал 1, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
Шустенко 0 : 3 2 : 3 3 : 2 1 2 3
Junior 3 : 0 2 : 3 3 : 2 2 1 2
Andrej 3 : 2 3 : 2 2 : 3 2 1 1
Ма Лэй 2 : 3 2 : 3 3 : 2 1 2 4
Финал 1, финальная стадия, группа 2
М П В
Волков 2 : 3 2 : 3 3 : 0 1 2 3
Шустенко 3 : 2 3 : 2 2 : 3 2 1 1
Ма Лэй 3 : 2 2 : 3 3 : 2 2 1 2
Zu 0 : 3 3 : 2 2 : 3 1 2 4

02 октября, 2016

Отборочная группа 8
М П В
Zu 3 : 2 0 : 3 3 : 2 2 1 3
Ма Лэй 2 : 3 3 : 0 3 : 0 2 1 1
Dmitriy 3 : 0 0 : 3 3 : 0 2 1 2
WeberTT 2 : 3 0 : 3 0 : 3 0 3 4
Финал 1, полуфинальная стадия, группа 1
М П В
Junior 2 : 3 3 : 2 2 : 3 1 2 3
Nehved 3 : 2 2 : 3 3 : 0 2 1 1
Шустенко 2 : 3 3 : 2 0 : 3 1 2 4
Ма Лэй 3 : 2 0 : 3 3 : 0 2 1 2
Финал 1, финальная стадия, группа 1
М П В
Nehved 0 : 3 3 : 2 3 : 0 2 1 2
Shima 3 : 0 3 : 0 3 : 2 3 0 1
Gonchar 2 : 3 0 : 3 3 : 0 1 2 3
Ма Лэй 0 : 3 2 : 3 0 : 3 0 3 4