05 апреля, 2015
| Zu | 1 : 3 | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 | 1 | 1 | |
| Фрэнзимэн | 3 : 1 | 1 : 3 | 0 : 3 | 3 : 1 | 2 | 2 | 3 | |
| K2 | 2 : 3 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 | 1 | 2 | |
| Кулеша | 0 : 3 | 3 : 0 | 1 : 3 | 2 : 3 | 1 | 3 | 5 | |
| Wang | 2 : 3 | 1 : 3 | 2 : 3 | 3 : 2 | 1 | 3 | 4 |
| Wang | 2 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | 3 : 2 | 1 | 3 | 5 | |
| Vasek | 3 : 2 | 3 : 1 | 0 : 3 | 0 : 3 | 2 | 2 | 3 | |
| SavNikol | 3 : 0 | 1 : 3 | 2 : 3 | 0 : 3 | 1 | 3 | 4 | |
| Ex | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 2 | 0 : 3 | 3 | 1 | 2 | |
| Кулеша | 2 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 | 1 | 1 |
| Кулеша | 1 : 3 | 0 | 1 | 2 | |
| DAV | 3 : 1 | 1 | 0 | 1 |
29 марта, 2015
| Кулеша | 3 : 1 | 2 : 3 | 3 : 0 | 2 | 1 | 1 | |
| Галу | 1 : 3 | 3 : 2 | 3 : 0 | 2 | 1 | 3 | |
| Новиков Олесь | 3 : 2 | 2 : 3 | 3 : 2 | 2 | 1 | 2 | |
| Skinner | 0 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | 0 | 3 | 4 |
| Тылиндус | 0 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| DarkPrince | 3 : 0 | 0 : 3 | 2 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Кулеша | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 | 0 | 1 | |
| Wang | 3 : 1 | 3 : 2 | 1 : 3 | 2 | 1 | 2 |
| Серый В | 1 : 3 | 3 : 2 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Кулеша | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 | 0 | 1 | |
| Wang | 2 : 3 | 1 : 3 | 3 : 2 | 1 | 2 | 3 | |
| Albert | 0 : 3 | 2 : 3 | 2 : 3 | 0 | 3 | 4 |
22 марта, 2015
| Кулеша | 0 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Шанько | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Лихач | 1 : 3 | 1 : 3 | 3 : 1 | 1 | 2 | 3 | |
| Ajax | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 |
| Semen 02 | 3 : 1 | 1 : 3 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Педагог | 1 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Кулеша | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Globazh | 1 : 3 | 3 : 1 | 0 : 3 | 1 | 2 | 3 |
| Алексар | 3 : 1 | 2 : 3 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Кулеша | 1 : 3 | 3 : 1 | 0 : 3 | 1 | 2 | 4 | |
| Semen 02 | 3 : 2 | 1 : 3 | 3 : 2 | 2 | 1 | 1 | |
| Скочеленков | 1 : 3 | 3 : 0 | 2 : 3 | 1 | 2 | 3 |